|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 19 Dec 2025 08:51:05 +0100 tot Fri, 19 Dec 2025 09:02:29 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 9.6 C | 9.1 C | 97% | 8 kmh | ZW![]() | 11 | 6.4 mm | 1014.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 10.2 C | 8.9 C | 92% | 7 kmh | -- | 26 | 7.8 mm | 1015.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mostly Cloudy | 9.4 C | 8.8 C | 96% | 12 kmh | ZW![]() | 14 | 1.8 mm | 1017.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 10.0 C | 8.8 C | 92% | 8 kmh | ZZW![]() | 13 | 2.0 mm | 1015.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 10.0 C | 9.1 C | 94% | 3 kmh | NW![]() | 4 | 3.8 mm | 1015.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:58 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 10.3 C | - C | -% | 0 kmh | ZW![]() | 1 | 5.3 mm | 1014.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:59 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 10.4 C | 10.0 C | 97% | 0 kmh | N![]() | 2.2 mm | 1015.8 hPa | Stijgend | 8:56:23 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 10.4 C | 9.8 C | 96% | 2 kmh | WZW![]() | 11 | 3.2 mm | 1015.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 10.5 C | 5.5 C | 71% | 1 kmh | ZZO![]() | 5 | 2.4 mm | 1017.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:06 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Mostly Cloudy | 9.2 C | 8.3 C | 94% | 9 kmh | WZW![]() | 5 | 4.4 mm | 1016.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:56 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 10.3 C | 7.7 C | 84% | 2 kmh | ZZW![]() | 5 | 2.0 mm | 1015.9 hPa | Snel stijgend | 9:00:46 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 5 kmh | ZW![]() | 3.8 mm | 1015.5 hPa | Snel stijgend | 9:02:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 8.7 C | 94% | 6 kmh | ZZW![]() | 11 | 7.4 mm | 1014.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:07 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.4 C | 91% | 0 kmh | ONO![]() | 10 | 2.4 mm | 1015.9 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:07 |
| Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 10.0 C | 9.5 C | 97% | 5 kmh | NW![]() | 9 | 2.0 mm | 1008.1 hPa | -- | 9:02:07 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 10.1 C | 9.5 C | 96% | 5 kmh | ZW![]() | 6 | 5.6 mm | 1015.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:08 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Drizzle Rain | 11.3 C | 9.4 C | 88% | 5 kmh | ZW![]() | 14 | 0.2 mm | 1015.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:57 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 9.7 C | 8.8 C | 94% | 5 kmh | ZO![]() | 5 | 3.2 mm | 1015.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:09 |
| Belgium | Ransberg | - | 11.2 C | 9.4 C | 89% | 21 kmh | W![]() | 1.0 mm | 1015.9 hPa | Snel stijgend | 9:02:09 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 9.6 C | 9.1 C | 96% | 20 kmh | ZZO![]() | 30 | 6.9 mm | 1015.8 hPa | -- | 9:02:10 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 9.7 C | 7.1 C | 84% | 2 kmh | Z![]() | 6 | 6.6 mm | 1015.9 hPa | Snel stijgend | 9:02:10 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 8.9 C | 95% | 6 kmh | ZW![]() | 13 | 4.8 mm | 1016.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:10 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 9.5 C | 8.9 C | 96% | 8 kmh | Z![]() | 14 | 4.4 mm | 1016.1 hPa | Snel stijgend | 9:00:46 |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 9.5 C | 8.3 C | 92% | 18 kmh | WZW![]() | 3.0 mm | 1013.5 hPa | Snel stijgend | 8:51:05 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 8.6 C | 97% | 13 kmh | Z![]() | 18 | 6.2 mm | 1015.9 hPa | Snel stijgend | 9:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Overcast | 8.2 C | 7.5 C | 95% | 9 kmh | OZO![]() | 27 | 0.2 mm | 1020.9 hPa | Bestendig | 9:02:12 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.0 C | 92% | 8 kmh | ZZW![]() | 18 | 1.0 mm | 1011.7 hPa | Bestendig | 9:02:11 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Mist | 11.7 C | 10.6 C | 93% | 0 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.6 mm | 1011.1 hPa | -- | 9:02:13 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Partly Cloudy | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 6 kmh | ZZO![]() | 3 | 5.2 mm | 1013.7 hPa | Bestendig | 9:02:14 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | 9.9 C | 95% | 6 kmh | ZW![]() | 5 | 4.6 mm | 1013.2 hPa | Bestendig | 9:02:15 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Partly Cloudy | 10.5 C | 10.1 C | 97% | 1 kmh | NNW![]() | 3 | 4.8 mm | 1014.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:15 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 22.4 C | 97% | 11 kmh | ZZW![]() | 16 | 4.0 mm | 1013.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:15 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 10.9 C | 9.7 C | 92% | 7 kmh | ZZW![]() | 8 | 2.6 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 9:02:15 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle | 10.7 C | 9.3 C | 91% | 11 kmh | WNW![]() | 15 | 3.8 mm | 1014.3 hPa | -- | 9:02:15 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 11.2 C | 10.3 C | 94% | 6 kmh | ZW![]() | 13 | 2.0 mm | 1013.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:09 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 10.6 C | 9.8 C | 95% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 2.3 mm | 1014.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:16 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.9 C | 97% | 8 kmh | ZZO![]() | 9 | 2.8 mm | 1009.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:16 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 11.0 C | 10.2 C | 95% | 2 kmh | WZW![]() | 13 | 6.6 mm | 1013.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:16 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mostly Cloudy | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 5 kmh | ZW![]() | 14 | 0.8 mm | 1011.8 hPa | Bestendig | 9:02:17 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 9.6 C | 98% | 5 kmh | ZZW![]() | 6 | 1.8 mm | 1011.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:14 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 9.2 C | 7.4 C | 89% | 18 kmh | ZW![]() | 40 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 9:02:18 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 10.2 C | 7.8 C | 85% | 3 kmh | Z![]() | 5 | 2.6 mm | 1013.2 hPa | Bestendig | 9:02:18 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 10.0 C | 10.0 C | 100% | 11 kmh | ZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Snel stijgend | 9:02:18 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.2 C | 93% | 5 kmh | ZZW![]() | 2.8 mm | 1013.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:18 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 10.5 C | 10.3 C | 99% | 0 kmh | OZO![]() | 1.5 mm | 1012.1 hPa | -- | 9:02:19 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.5 C | 96% | 2 kmh | WZW![]() | 3 | 5.8 mm | 1013.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:19 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Partly Cloudy | 10.2 C | 9.3 C | 94% | 7 kmh | ZW![]() | 8 | 3.4 mm | 1012.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:13 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.6 C | 96% | 3 kmh | ZZW![]() | 10 | 4.0 mm | 1012.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:23 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | light Drizzle | 11.1 C | 9.8 C | 92% | 0 kmh | 0 | 5.2 mm | 1013.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:19 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | light Drizzle | 10.7 C | 9.9 C | 95% | 10 kmh | WZW![]() | 2.8 mm | 1012.5 hPa | Stijgend | 9:02:20 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 10.7 C | 9.7 C | 94% | 4 kmh | ZZO![]() | 3 | 3.4 mm | 1012.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:15 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Partly Cloudy | 10.8 C | 9.2 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 6.3 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 9:02:20 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 7.9 C | 89% | 15 kmh | ZW![]() | 18 | 2.3 mm | 1012.2 hPa | Snel stijgend | 9:02:20 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 11.4 C | 9.3 C | 87% | 11 kmh | ZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 9:02:21 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Overcast | 10.7 C | 9.8 C | 94% | 5 kmh | ZZW![]() | 13 | 3.2 mm | 1014.8 hPa | Snel stijgend | 9:02:21 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | - C | -% | 6 kmh | Z![]() | 16 | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:22 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.3 C | 93% | 18 kmh | ZW![]() | 27 | 0.2 mm | 1014.5 hPa | Bestendig | 9:02:22 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 8.7 C | 5.8 C | 82% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1001.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:22 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Mist | 10.6 C | 10.0 C | 96% | 6 kmh | ZZO![]() | 14 | 4.0 mm | 1013.6 hPa | Bestendig | 9:02:23 |
| Netherlands | Medemblik | - | 9.9 C | 9.3 C | 96% | 10 kmh | WZW![]() | 13 | 3.0 mm | 1013.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:21 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.1 C | 93% | 5 kmh | WZW![]() | 10 | 3.4 mm | 1013.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Partly Cloudy | 10.8 C | 10.1 C | 95% | 4 kmh | ZW![]() | 2 | 3.2 mm | 1013.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:21 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 9.5 C | 94% | 3 kmh | ZZW![]() | 16 | 2.6 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 9:02:24 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Overcast | 10.4 C | 5.8 C | 73% | 5 kmh | WZW![]() | 10 | 3.4 mm | 1013.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Overcast | 10.3 C | 9.1 C | 92% | 4 kmh | WZW![]() | 5 | 3.6 mm | 1014.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Partly Cloudy | 10.2 C | -43.9 C | 1% | 1 kmh | ZZO![]() | 6 | 2.8 mm | 1012.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | light Drizzle | 11.4 C | 10.1 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 2.2 mm | 1009.3 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1014.8 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Overcast | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 15 kmh | ZW![]() | 15 | 3.6 mm | 1013.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.0 C | 91% | 10 kmh | Z![]() | 6 | 1.4 mm | 1012.1 hPa | Bestendig | 9:02:24 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 11.0 C | 8.0 C | 82% | 8 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:24 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.8 C | 94% | 3 kmh | ZW![]() | 0.6 mm | 1013.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:01:05 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 10.6 C | 10.1 C | 97% | 16 kmh | -- | 32 | 2.6 mm | 1011.7 hPa | Bestendig | 9:02:24 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 10.8 C | 9.7 C | 93% | 2 kmh | Z![]() | 4 | 3.0 mm | 1014.1 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:25 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | light Drizzle | 11.2 C | 10.4 C | 95% | 13 kmh | Z![]() | 22 | 2.2 mm | 1014.6 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:25 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Overcast | 11.1 C | 10.2 C | 94% | 5 kmh | ZW![]() | 19 | 6.2 mm | 1013.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:25 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Overcast | 10.4 C | 9.3 C | 93% | 3 kmh | W![]() | 24 | 4.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 9:02:25 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.7 C | 96% | 6 kmh | -- | 16 | 1.2 mm | 1012.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:26 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 10.7 C | 9.6 C | 93% | 5 kmh | ZZW![]() | 13 | 7.8 mm | 1014.0 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:11 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Partly Cloudy | 11.2 C | 9.6 C | 90% | 9 kmh | ZZW![]() | 15 | 1.6 mm | 1013.4 hPa | Bestendig | 9:02:26 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Mist | 11.0 C | 9.8 C | 92% | 5 kmh | Z![]() | 10 | 2.2 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 9:02:26 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | light Drizzle | 11.2 C | 10.2 C | 94% | 11 kmh | ZZW![]() | 2.4 mm | 1013.9 hPa | Langzaam stijgend | 9:00:32 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Partly Cloudy | 9.6 C | 8.5 C | 93% | 2 kmh | ZZW![]() | 2 | 3.2 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 9:02:26 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | light Drizzle | 10.8 C | 9.4 C | 91% | 2 kmh | ZZW![]() | 3 | 2.6 mm | 1013.5 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:26 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Overcast | 10.6 C | 9.4 C | 92% | 0 kmh | -- | 10 | 2.4 mm | 1013.2 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:27 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | light Drizzle | 10.9 C | 10.4 C | 97% | 5 kmh | ZZW![]() | 11 | 2.8 mm | 1012.5 hPa | Bestendig | 9:02:28 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Partly Cloudy | 10.9 C | 10.1 C | 95% | 3 kmh | ZZW![]() | 6 | 6.0 mm | 1013.1 hPa | Snel stijgend | 9:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Partly Cloudy | 10.6 C | 10.3 C | 98% | 8 kmh | ZW![]() | 14 | 6.4 mm | 1012.4 hPa | Snel stijgend | 9:02:28 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | - | 9.9 C | 8.3 C | 90% | 11 kmh | WZW![]() | 14 | 3.8 mm | 1014.9 hPa | -- | 9:02:28 | |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Partly Cloudy | 10.4 C | 9.7 C | 95% | 3 kmh | ZW![]() | 2 | 3.3 mm | 1012.4 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:26 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Overcast | 10.5 C | 9.6 C | 94% | 5 kmh | ZW![]() | 8 | 4.0 mm | 1013.7 hPa | Langzaam stijgend | 9:02:29 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.