|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Mon, 18 May 2026 21:41:07 +0200 tot Mon, 18 May 2026 21:52:34 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 10.9 C | 9.3 C | 90% | 0 kmh | WZW![]() | 1 | 3.4 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 21:52:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 11.0 C | 7.7 C | 80% | 0 kmh | NW![]() | 7 | 2.4 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 21:52:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 10.8 C | 7.6 C | 81% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 9.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 21:52:08 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Few Clouds | 9.8 C | 7.1 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 21:52:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 11.8 C | 8.6 C | 81% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 4.6 mm | 1015.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:05 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Few Clouds | 10.5 C | - C | -% | 3 kmh | ZW![]() | 4 | 2.1 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 21:51:59 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Few Clouds | 12.4 C | 9.8 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 0.6 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 21:46:18 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Few Clouds | 12.9 C | 9.3 C | 79% | 0 kmh | ZZO![]() | 1.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 21:52:09 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Few Clouds | 10.8 C | 8.4 C | 85% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 12.8 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 21:52:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Partly Cloudy | 9.2 C | 8.1 C | 93% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 9.4 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 21:52:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 12.1 C | 6.4 C | 68% | 3 kmh | ZW![]() | 2 | 1.2 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 21:50:11 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Few Clouds | 11.8 C | 7.1 C | 73% | 0 kmh | ZZO![]() | 3 | 1.2 mm | 1015.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:50:28 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Few Clouds | 11.2 C | 9.5 C | 89% | 0 kmh | ZW![]() | 2.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 21:52:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 10.6 C | 8.1 C | 85% | 0 kmh | WZW![]() | 5.8 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 21:52:11 | |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Few Clouds | 11.3 C | 7.8 C | 79% | 0 kmh | NW![]() | 7.2 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 21:52:12 | |
| Belgium | Lincent | ![]() | Partly Cloudy | 9.3 C | 8.4 C | 94% | 0 kmh | -- | 2 | 3.1 mm | 1008.5 hPa | -- | 21:52:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Few Clouds | 10.1 C | 7.7 C | 85% | 2 kmh | ZO![]() | 2 | 2.0 mm | 1015.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Drizzle | 10.3 C | 7.7 C | 84% | 5 kmh | Z![]() | 9 | 1.6 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 21:52:03 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Few Clouds | 21.0 C | 8.9 C | 46% | 8 kmh | NNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 21:52:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Drizzle | 11.4 C | 9.1 C | 86% | 3 kmh | Z![]() | 5.6 mm | 1016.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | Offline | |||||||||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Few Clouds | 9.5 C | 6.9 C | 84% | 0 kmh | NO![]() | 15.2 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 21:52:14 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 11.7 C | 8.0 C | 78% | 0 kmh | ZW![]() | 1 | 5.2 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 21:52:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Few Clouds | 10.8 C | 8.9 C | 88% | 2 kmh | N![]() | 1.2 mm | 1016.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:50:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 11.6 C | 8.5 C | 81% | 6 kmh | W![]() | 1.4 mm | 1014.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:41:07 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Few Clouds | 11.7 C | 8.9 C | 83% | 2 kmh | ZZW![]() | 4 | 1.9 mm | 1015.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:50:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Clear | 12.0 C | 8.3 C | 78% | 4 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 9.2 C | 6.6 C | 84% | 2 kmh | OZO![]() | 5 | 21.6 mm | 1014.5 hPa | Bestendig | 21:52:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 12.9 C | 7.8 C | 71% | 0 kmh | ZW![]() | 3.4 mm | 1012.6 hPa | -- | 21:52:16 | |
| Netherlands | Almelo | - | 10.8 C | 9.0 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 0 | 9.6 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 21:52:17 | |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 11.4 C | 10.1 C | 92% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 12.6 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 21:52:18 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 10.3 C | 9.6 C | 95% | 0 kmh | O![]() | 15.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 21:52:17 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 9.7 C | 15.4 C | 92% | 0 kmh | OZO![]() | 2 | 12.8 mm | 1015.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:18 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 11.2 C | 8.8 C | 85% | 2 kmh | Z![]() | 3 | 11.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:52:18 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 11.3 C | 7.2 C | 76% | 0 kmh | -- | 2.8 mm | 1015.6 hPa | -- | 21:52:19 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.0 C | 88% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 17.6 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 21:52:00 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Clear | 10.7 C | 8.1 C | 84% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 1.6 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 21:52:19 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 11.5 C | 8.5 C | 82% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 7.9 mm | 1007.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:19 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 11.2 C | 8.7 C | 85% | 0 kmh | -- | 4 | 6.6 mm | 1015.6 hPa | Bestendig | 21:52:20 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 10.7 C | 9.1 C | 90% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 2.8 mm | 1014.5 hPa | Bestendig | 21:52:20 |
| Netherlands | Delfzijl | ![]() | Partly Cloudy | 13.9 C | 0 C | 67% | 5 kmh | NO![]() | 7 | 0.0 mm | 1028.8 hPa | Bestendig | 21:52:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 12.4 C | 10.0 C | 85% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 2.6 mm | 1013.9 hPa | Bestendig | 21:52:18 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 12.1 C | 8.3 C | 78% | 3 kmh | ZZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 21:52:21 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 11.6 C | 9.3 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0 | 10.2 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 21:52:21 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 11.2 C | 7.7 C | 79% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 4.4 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:52:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 11.3 C | 8.8 C | 85% | 5 kmh | ZZW![]() | 6.6 mm | 1015.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:22 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Clear | 10.3 C | 7.3 C | 82% | 0 kmh | ZZW![]() | 6.8 mm | 1014.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:22 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 10.7 C | 9.7 C | 94% | 0 kmh | -- | 8.6 mm | 1007.1 hPa | -- | 21:52:23 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 11.0 C | 8.2 C | 83% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 15.2 mm | 1015.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:23 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Clear | 11.8 C | 8.8 C | 82% | 0 kmh | Z![]() | 2.2 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:51:41 | |
| Netherlands | Hellendoorn | - | 13.2 C | 5.8 C | 61% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 21:52:23 | ||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | - | 11.8 C | 8.3 C | 79% | 0 kmh | Z![]() | 8.2 mm | 1016.9 hPa | Stijgend | 21:45:33 | ||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | - | 10.4 C | 8.7 C | 89% | 0 kmh | WNW![]() | 8.2 mm | 1014.3 hPa | Stijgend | 21:52:24 | ||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 11.5 C | 8.5 C | 82% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 6.4 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:52:19 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 12.6 C | 8.7 C | 77% | 0 kmh | Z![]() | 7.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 21:52:24 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Few Clouds | 11.3 C | 8.2 C | 81% | 5 kmh | Z![]() | 12 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Drizzle | 10.2 C | 8.3 C | 88% | 1 kmh | ZW![]() | 5 | 2.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 21:52:25 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Clear | 12.6 C | 8.1 C | 74% | 1 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:25 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 10.4 C | 8.3 C | 87% | 8 kmh | ZW![]() | 14 | 5.2 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:52:26 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 11.7 C | 9.4 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 2 | 2.2 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 21:52:26 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 11.5 C | 9.6 C | 88% | 0 kmh | -- | 5.2 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 21:52:25 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Clear | 12.6 C | 7.7 C | 72% | 6 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:52:27 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 10.7 C | 8.2 C | 85% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 1.6 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 21:52:26 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Clear | 12.2 C | 9.9 C | 86% | 0 kmh | -- | 3.2 mm | 1014.1 hPa | Bestendig | 21:52:27 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Clear | 12.2 C | 3.9 C | 57% | 1 kmh | ZW![]() | 6 | 0.8 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 21:52:27 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Clear | 13.0 C | 7.9 C | 71% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:52:27 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 10.7 C | -43.6 C | 1% | 0 kmh | W![]() | 0 | 3.6 mm | 1015.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:28 |
| Netherlands | Raalte | - | 10.7 C | 8.8 C | 88% | 0 kmh | W![]() | 11.6 mm | 1011.6 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:28 | ||
| Netherlands | Roermond | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Clear | 12.1 C | 7.4 C | 73% | 6 kmh | W![]() | 6 | 1.6 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 21:52:29 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 10.3 C | 8.2 C | 87% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 5.2 mm | 1014.7 hPa | Bestendig | 21:52:28 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Drizzle | 9.3 C | 6.5 C | 83% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 21:52:25 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Drizzle | 10.9 C | 9.7 C | 92% | 0 kmh | W![]() | 4.4 mm | 1014.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:29 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 10.8 C | 9.2 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 7.2 mm | 1015.0 hPa | Bestendig | 21:52:29 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 10.0 C | 8.4 C | 90% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 7.0 mm | 1015.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:29 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Clear | 10.5 C | 8.6 C | 88% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 3.8 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:52:29 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.0 C | 88% | 0 kmh | W![]() | 19 | 5.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 21:52:29 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.2 C | 85% | 0 kmh | -- | 2.0 mm | 1014.9 hPa | Bestendig | 21:52:30 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 11.4 C | 9.0 C | 85% | 0 kmh | Z![]() | 3 | 1.2 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 21:52:30 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 10.1 C | 7.8 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0 | 16.4 mm | 1015.3 hPa | Bestendig | 21:52:30 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 11.0 C | 8.6 C | 85% | 0 kmh | WNW![]() | 6.2 mm | 1016.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:30 | |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Partly Cloudy | 11.8 C | 8.9 C | 82% | 0 kmh | ZZW![]() | 6.2 mm | 1015.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:50:19 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.0 C | 86% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 5.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 21:52:32 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 7.7 C | 88% | 0 kmh | W![]() | 20.8 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 21:52:32 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Clear | 12.8 C | 7.5 C | 70% | 2 kmh | ZZW![]() | 9 | 1.2 mm | 1014.8 hPa | Bestendig | 21:52:33 |
| Netherlands | Vorden | - | 10.3 C | 8.2 C | 87% | 0 kmh | WZW![]() | 7.4 mm | 1015.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:34 | ||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mostly Cloudy | 11.5 C | 9.9 C | 90% | 0 kmh | ZW![]() | 6.0 mm | 1014.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:34 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 11.6 C | 8.6 C | 82% | 1 kmh | ZZW![]() | 3 | 6.0 mm | 1014.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:50:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 12.4 C | 9.7 C | 84% | 4 kmh | WZW![]() | 6 | 9.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam stijgend | 21:52:34 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 11.1 C | 7.0 C | 76% | 0 kmh | WZW![]() | 3 | 0.5 mm | 1015.7 hPa | -- | 21:52:34 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 11.4 C | 8.2 C | 81% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 4.3 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 21:52:29 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Clear | 12.1 C | 7.2 C | 72% | 1 kmh | WZW![]() | 2 | 1.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 21:52:34 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.