|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sun, 15 Feb 2026 00:18:25 +0100 tot Sun, 15 Feb 2026 00:47:38 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | -2.4 C | -3.2 C | 94% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:47:08 | |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | -3.4 C | -4.9 C | 89% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 0:47:08 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Partly Cloudy | -1.7 C | -2.6 C | 93% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 0:47:09 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | -3.7 C | -5.0 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Bestendig | 0:47:10 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | -2.7 C | -4.0 C | 91% | 4 kmh | OZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 0:47:07 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | -4.7 C | - C | -% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 0:18:25 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | -2.9 C | -3.9 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1020.2 hPa | Bestendig | 0:40:32 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | -2.0 C | -3.3 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.7 hPa | Bestendig | 0:47:11 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | -2.9 C | -4.6 C | 88% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Bestendig | 0:47:11 |
| Belgium | Heuseux | Offline | |||||||||||
| Belgium | Izegem | ![]() | Partly Cloudy | -2.4 C | -3.7 C | 91% | 2 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:47:10 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | -3.4 C | -6.2 C | 81% | 0 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Langzaam stijgend | 0:45:46 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | -3.6 C | -4.7 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 0:47:12 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | -2.8 C | -4.2 C | 91% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:47:12 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | -2.3 C | -4.3 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 0:47:13 | |
| Belgium | Lincent | ![]() | Partly Cloudy | -4.9 C | -5.0 C | 99% | 2 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1012.0 hPa | -- | 0:47:13 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | -3.4 C | -4.6 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 0:47:13 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Mostly Cloudy | -3.9 C | -5.4 C | 89% | 2 kmh | WZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 0:46:45 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Clear | -3.5 C | -5.7 C | 85% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:47:14 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | -3.8 C | -5.1 C | 91% | 5 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:14 | |
| Belgium | Schoonaarde | Offline | |||||||||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | -3.0 C | -5.2 C | 85% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 0:47:15 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | -0.4 C | -1.5 C | 92% | 2 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 0:47:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | -2.8 C | -3.6 C | 94% | 2 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 0:45:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | -1.5 C | -2.8 C | 91% | 3 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 0:44:10 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | -1.2 C | -2.3 C | 92% | 5 kmh | OZO![]() | 7 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 0:45:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -2.7 C | 91% | 1 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 0:47:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mist | -4.6 C | -6.3 C | 88% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | -4.8 C | -5.6 C | 93% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | -- | 0:47:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | -5.5 C | -6.7 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Bestendig | 0:47:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | -4.0 C | -5.3 C | 91% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 0:47:20 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | -3.0 C | -4.1 C | 93% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 0:47:19 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | -2.5 C | 2.1 C | 95% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 0:47:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Mist | -4.2 C | -6.1 C | 87% | 1 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:47:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | -3.2 C | -5.1 C | 87% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | -- | 0:47:20 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | -4.9 C | -6.4 C | 89% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 0:47:02 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | -4.1 C | -4.9 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 0:47:21 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Mist | -5.6 C | -5.7 C | 99% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | -3.3 C | -4.7 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:47:21 | |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | -3.3 C | -4.7 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:47:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | -2.0 C | 0.5 C | 90% | 4 kmh | ZZW![]() | 5 | 6.2 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 0:47:20 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | -1.5 C | -3.2 C | 88% | 3 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:47:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mist | -5.7 C | -7.1 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:47:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | -2.8 C | -5.1 C | 84% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:47:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | -3.3 C | -4.6 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | -3.2 C | -4.6 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Mist | -4.5 C | -4.7 C | 99% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.4 hPa | -- | 0:47:24 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mist | -4.6 C | -5.4 C | 94% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | -1.8 C | -3.3 C | 90% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:47:09 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | -3.2 C | -4.8 C | 89% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 0:46:38 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | -5.4 C | -6.8 C | 90% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Bestendig | 0:47:24 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | -6.5 C | -7.7 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | -- | 0:40:22 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | -5.4 C | -6.5 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Stijgend | 0:47:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mist | -5.7 C | -7.0 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 0:47:24 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | -2.1 C | -4.4 C | 84% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1014.2 hPa | Bestendig | 0:47:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | -1.6 C | -3.6 C | 86% | 10 kmh | ZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1018.8 hPa | Bestendig | 0:47:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Few Clouds | -3.4 C | -4.8 C | 90% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1020.4 hPa | Bestendig | 0:47:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | -1.1 C | -3.0 C | 87% | 0 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig | 0:47:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Clear | -1.6 C | - C | -% | 2 kmh | ZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:27 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | -4.2 C | -6.5 C | 84% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:47:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Few Clouds | -6.1 C | -8.9 C | 81% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1006.0 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | -5.1 C | -6.0 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:47:28 |
| Netherlands | Medemblik | - | -2.2 C | -3.5 C | 91% | 1 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 0:47:25 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | -0.6 C | -2.9 C | 84% | 1 kmh | ZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:47:29 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | -1.4 C | -2.5 C | 92% | 4 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:47:27 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | -2.6 C | -4.4 C | 88% | 6 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Bestendig | 0:47:30 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | -1.3 C | -5.9 C | 71% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 3.8 C | 2.5 C | 91% | 10 kmh | OZO![]() | 8 | 0.0 mm | 993.8 hPa | Bestendig | 0:47:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | -2.5 C | -51.8 C | 1% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:47:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | -4.9 C | -6.0 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:30 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Few Clouds | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Langzaam stijgend | 0:45:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | -1.1 C | -3.3 C | 85% | 6 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:33 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Mist | -4.6 C | -6.0 C | 90% | 1 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Few Clouds | -2.4 C | -5.2 C | 81% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 0:47:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Few Clouds | -3.2 C | -4.0 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend | 0:46:04 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Mist | -5.2 C | -5.9 C | 95% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 0:47:31 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | -4.5 C | -5.6 C | 92% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:31 | |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | -5.9 C | -7.4 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:32 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | -2.4 C | -3.5 C | 92% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 0:47:32 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | -2.9 C | -4.2 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Bestendig | 0:47:33 |
| Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 11.4 C | 10.2 C | 87% | 8 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1012.8 hPa | Bestendig | 0:47:33 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | -2.6 C | -3.9 C | 91% | 5 kmh | ZZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:47:33 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | ![]() | Overcast | -2.0 C | -4.0 C | 91% | 1 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:34 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | -2.5 C | -4.4 C | 87% | 2 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 0:47:34 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | - | C | C | % | kmh | mm | hPa | |||||
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | -5.8 C | -7.0 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.6 hPa | Bestendig | 0:47:35 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | -5.5 C | -8.1 C | 82% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.5 hPa | Bestendig | 0:47:35 | |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | -4.4 C | -5.8 C | 90% | 0 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1020.1 hPa | Langzaam stijgend | 0:40:35 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | -1.4 C | -3.0 C | 89% | 4 kmh | WNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 0:47:35 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | -6.6 C | -8.1 C | 89% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Langzaam stijgend | 0:47:36 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 0.4 C | -2.8 C | 79% | 3 kmh | ZZO![]() | 12 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 0:47:36 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | -5.7 C | -6.5 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 0:47:37 | |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | -4.3 C | -5.3 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 0:47:37 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | -3.9 C | -5.0 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend | 0:45:00 | |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | -3.1 C | -4.2 C | 92% | 2 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 0:47:37 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | -0.6 C | -2.9 C | 84% | 3 kmh | -- | 6 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | -- | 0:47:38 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | -0.8 C | -2.3 C | 90% | 1 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 0:47:32 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | -1.4 C | -3.3 C | 87% | 1 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 0:47:38 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.