|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 21 Nov 2025 05:27:27 +0100 tot Fri, 21 Nov 2025 05:37:36 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Overcast | 0.8 C | 0.5 C | 98% | 0 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.2 mm | 1017.4 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Overcast | 2.4 C | 0.6 C | 88% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:07 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 0.6 C | -0.2 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 1.5 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 5:37:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 1.8 C | 1.1 C | 95% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Overcast | 2.0 C | 1.4 C | 96% | 0 kmh | WZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:05 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mist | 3.5 C | - C | -% | 1 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:09 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 2.2 C | 1.9 C | 98% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Stijgend | 5:31:19 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Overcast | 2.1 C | 1.8 C | 98% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:10 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 2.0 C | -2.1 C | 74% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:10 |
| Belgium | Heuseux | - | 0.9 C | 0.4 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:10 | |
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | -0.3 C | -1.0 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 2.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 5:37:03 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 2.1 C | 0.2 C | 87% | 1 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Snel stijgend | 5:35:26 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 2.0 C | 1.6 C | 97% | 0 kmh | WNW![]() | 0.4 mm | 1017.9 hPa | Snel stijgend | 5:37:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | -0.6 C | 96% | 1 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 1.7 C | 0.7 C | 93% | 0 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:12 |
| Belgium | Lincent | - | 1.9 C | 1.5 C | 97% | 2 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.4 hPa | -- | 5:37:12 | |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mist | 1.0 C | 0.9 C | 99% | 1 kmh | OZO![]() | 2 | 0.4 mm | 1016.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 2.2 C | 0.9 C | 91% | 5 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Langzaam stijgend | 5:36:55 |
| Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | 0.6 C | 95% | 4 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Drizzle | 2.1 C | 1.3 C | 95% | 2 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | 0.9 C | 97% | 0 kmh | NNO![]() | 8 | 0.7 mm | 1018.2 hPa | -- | 5:37:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | -0.8 C | 86% | 0 kmh | NO![]() | 0.8 mm | 1017.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:14 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | -0.6 C | 96% | 0 kmh | ZZW![]() | 1 | 1.6 mm | 1017.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 1.3 C | 0.9 C | 97% | 2 kmh | ZZW![]() | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:35:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Partly Cloudy | -0.7 C | -1.7 C | 93% | 0 kmh | ONO![]() | 1.2 mm | 1016.0 hPa | Langzaam stijgend | 5:28:20 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 0.2 C | 0.1 C | 99% | 4 kmh | O![]() | 7 | 0.8 mm | 1017.6 hPa | Snel stijgend | 5:35:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.5 C | 96% | 3 kmh | N![]() | 13 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Snel stijgend | 5:37:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Freezing Fog | -3.2 C | -4.8 C | 89% | 1 kmh | Z![]() | 4 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 5:37:09 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | light Drizzle | 1.7 C | 1.1 C | 95% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1015.3 hPa | -- | 5:37:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 0.2 C | -0.7 C | 94% | 2 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 5:37:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Partly Cloudy | 0.4 C | -0.5 C | 94% | 1 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 5:37:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Partly Cloudy | 0.3 C | -0.4 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:18 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | 9.1 C | 96% | 3 kmh | OZO![]() | 5 | 0.4 mm | 1019.4 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Freezing Fog | -1.9 C | -3.9 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 5:37:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mist | 2.1 C | 1.7 C | 97% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1017.7 hPa | -- | 5:37:20 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mist | -0.9 C | -1.8 C | 94% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Bestendig | 5:37:19 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mist | 1.7 C | 1.1 C | 96% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Freezing Fog | -1.8 C | -2.2 C | 97% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Snel stijgend | 5:37:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | 0.8 C | 94% | 2 kmh | OZO![]() | 6 | 0.2 mm | 1018.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | -1.4 C | -2.2 C | 94% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.2 mm | 1019.7 hPa | Bestendig | 5:37:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | -0.8 C | -1.3 C | 96% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1019.1 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:19 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Partly Cloudy | 0.7 C | -0.2 C | 94% | 5 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Freezing Fog | -1.8 C | -3.2 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Bestendig | 5:37:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mist | 2.1 C | 0.5 C | 89% | 0 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:23 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | -1.1 C | -2.2 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1019.9 hPa | Snel stijgend | 5:37:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.0 C | 94% | 3 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1018.6 hPa | Snel stijgend | 5:37:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Freezing Fog | -2.4 C | -2.6 C | 99% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1019.6 hPa | -- | 5:37:24 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Freezing Fog | -0.8 C | -1.3 C | 96% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.7 hPa | Snel stijgend | 5:37:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 1.9 C | 1.2 C | 95% | 5 kmh | ONO![]() | 14 | 0.2 mm | 1017.1 hPa | Langzaam stijgend | 5:35:46 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Overcast | -0.8 C | -1.9 C | 92% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 5:37:24 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Overcast | -1.3 C | -2.2 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Snel stijgend | 5:37:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Freezing Fog | -1.4 C | -2.4 C | 93% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:23 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Partly Cloudy | 1.7 C | 0.2 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1013.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Partly Cloudy | 1.4 C | -0.4 C | 88% | 6 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1020.0 hPa | Snel stijgend | 5:37:26 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.2 C | 96% | 5 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 5:37:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mist | 1.8 C | 1.4 C | 97% | 3 kmh | O![]() | 10 | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Snel stijgend | 5:37:27 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Partly Cloudy | -0.2 C | - C | -% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.4 mm | 1019.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:27 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 2.1 C | 1.1 C | 93% | 3 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 5:37:28 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Mist | -0.4 C | -2.0 C | 89% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Snel stijgend | 5:37:28 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | light Drizzle | -1.2 C | -1.9 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 5:37:29 |
| Netherlands | Medemblik | - | 1.9 C | 0.8 C | 92% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1020.8 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:29 | ||
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.4 C | 94% | 6 kmh | NO![]() | 13 | 0.2 mm | 1018.4 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:30 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Partly Cloudy | 1.8 C | 1.2 C | 96% | 3 kmh | NO![]() | 3 | 0.0 mm | 1019.5 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:29 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Mist | -1.6 C | -3.1 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 5:37:30 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 1.7 C | -1.9 C | 77% | 3 kmh | NO![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:30 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 2.2 C | 1.2 C | 93% | 5 kmh | ONO![]() | 13 | 0.2 mm | 1019.5 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:30 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Partly Cloudy | 2.0 C | -49.0 C | 1% | 0 kmh | O![]() | 0 | 1.4 mm | 1019.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:30 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Overcast | -0.7 C | -1.9 C | 92% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:31 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Mist | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Snel stijgend | 5:35:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 2.0 C | 1.1 C | 94% | 7 kmh | ONO![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:29 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Freezing Fog | -3.2 C | -4.6 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:31 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Mist | 1.8 C | -0.2 C | 86% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Mist | 2.9 C | 2.0 C | 94% | 1 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Snel stijgend | 5:36:17 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Freezing Fog | -2.2 C | -2.8 C | 96% | 0 kmh | ONO![]() | 2.8 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 5:37:31 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mist | 1.6 C | 0.7 C | 94% | 0 kmh | NO![]() | 1 | 0.0 mm | 1018.1 hPa | Snel stijgend | 5:37:32 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mist | 1.2 C | 0.5 C | 95% | 6 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Snel stijgend | 5:37:32 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 1.4 C | 0.4 C | 93% | 5 kmh | NNO![]() | 8 | 0.2 mm | 1018.7 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:33 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 2.7 C | 1.5 C | 92% | 0 kmh | NW![]() | 7 | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Bestendig | 5:37:33 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | -0.6 C | -1.6 C | 93% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1019.8 hPa | Bestendig | 5:37:33 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mist | 2.8 C | 1.9 C | 94% | 2 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:27:27 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Partly Cloudy | 0.4 C | -0.6 C | 93% | 2 kmh | NO![]() | 0 | 0.2 mm | 1019.6 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:33 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Partly Cloudy | -1.7 C | -2.8 C | 92% | 1 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:33 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | light Drizzle | 0.4 C | -0.6 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Bestendig | 5:37:34 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mist | 1.7 C | 0.9 C | 94% | 5 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Snel stijgend | 5:30:33 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Partly Cloudy | 1.6 C | -0.1 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.2 mm | 1016.4 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:34 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Mist | -2.6 C | -3.9 C | 91% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1019.2 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:34 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mist | 2.3 C | 1.1 C | 92% | 0 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:35 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Mist | 0.8 C | -0.2 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 5:37:35 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Partly Cloudy | 1.3 C | 0.3 C | 94% | 3 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Snel stijgend | 5:35:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Partly Cloudy | 0.9 C | 0.3 C | 96% | 7 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Snel stijgend | 5:37:36 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mist | 2.5 C | 1.2 C | 91% | 13 kmh | ONO![]() | 19 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | -- | 5:37:36 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Partly Cloudy | 1.6 C | 0.2 C | 91% | 3 kmh | NO![]() | 4 | 0.0 mm | 1018.9 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:35 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 1.3 C | 0.6 C | 95% | 4 kmh | ONO![]() | 5 | 0.2 mm | 1019.4 hPa | Langzaam stijgend | 5:37:36 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.