Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Tue, 29 Apr 2025 17:31:25 +0200 tot Tue, 29 Apr 2025 18:02:29 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 23.0 C | 12.6 C | 52% | 16 kmh | N![]() | 26 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 18:02:02 |
Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 24.5 C | 9.6 C | 39% | 10 kmh | ONO![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Langzaam dalend | 18:02:04 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 24.6 C | 9.3 C | 38% | 9 kmh | O![]() | 16 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam dalend | 18:02:04 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 24.7 C | 6.0 C | 30% | 1 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:02:05 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 24.8 C | 6.5 C | 31% | 5 kmh | O![]() | 9 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 18:01:58 |
Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 28.8 C | - C | -% | 9 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1021.0 hPa | Bestendig | 18:02:02 |
Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 25.7 C | 8.5 C | 34% | 0 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Dalend | 17:31:25 |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 24.7 C | 8.6 C | 36% | 3 kmh | O![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 18:02:06 |
Belgium | Herent | ![]() | Clear | 24.2 C | 5.0 C | 29% | 6 kmh | NNW![]() | 21 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:02:07 |
Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 22.1 C | 7.1 C | 38% | 8 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:02:07 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 24.1 C | 5.4 C | 30% | 7 kmh | ZZO![]() | 7 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:02:02 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 24.8 C | 3.5 C | 25% | 4 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Langzaam dalend | 18:02:03 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 24.9 C | 8.0 C | 34% | 2 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Langzaam dalend | 18:02:08 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 24.3 C | 10.8 C | 43% | 10 kmh | NO![]() | 23 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 18:02:08 |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 25.1 C | 6.3 C | 30% | 3 kmh | O![]() | 8 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 18:02:09 |
Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 26.1 C | 7.2 C | 30% | 2 kmh | WZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.8 hPa | -- | 18:02:09 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 24.0 C | 10.3 C | 42% | 8 kmh | NO![]() | 13 | 0.0 mm | 1021.7 hPa | Bestendig | 18:02:09 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Few Clouds | 25.3 C | 9.2 C | 36% | 7 kmh | ONO![]() | 15 | 0.0 mm | 1020.3 hPa | Bestendig | 18:02:00 |
Belgium | Overijse | ![]() | Clear | 23.1 C | 5.5 C | 32% | 9 kmh | Z![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 18:02:09 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 23.8 C | 9.7 C | 41% | 3 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Langzaam dalend | 18:02:10 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 26.2 C | 0.0 C | 18% | 0 kmh | OZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Langzaam dalend | 18:02:11 |
Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 25.3 C | 7.0 C | 31% | 4 kmh | O![]() | 13 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 18:02:11 |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 24.3 C | 6.1 C | 31% | 6 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Langzaam dalend | 18:01:08 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 24.3 C | 8.3 C | 36% | 10 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Langzaam dalend | 17:48:54 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 23.7 C | 5.2 C | 30% | 7 kmh | O![]() | 15 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Langzaam dalend | 18:00:00 |
Belgium | Zoersel | ![]() | Clear | 12.2 C | 8.9 C | 80% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1000.1 hPa | Bestendig | 18:02:12 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 12.6 C | 67% | 11 kmh | N![]() | 19 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Langzaam dalend | 18:02:12 |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 16.0 C | 12.5 C | 80% | 11 kmh | N![]() | 18 | 0.0 mm | 1026.8 hPa | Bestendig | 18:02:09 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 25.2 C | 10.6 C | 40% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1021.3 hPa | -- | 18:02:13 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 21.5 C | 11.8 C | 54% | 8 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 18:02:14 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 20.6 C | 14.3 C | 67% | 8 kmh | NW![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:02:15 |
Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 20.8 C | 14.4 C | 67% | 1 kmh | NW![]() | 10 | 0.0 mm | 1027.6 hPa | Bestendig | 18:02:15 |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 19.1 C | 11.5 C | 55% | 11 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:02:15 |
Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 11.7 C | 56% | 4 kmh | ONO![]() | 8 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 18:02:15 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Mostly Cloudy | 25.0 C | 10.4 C | 40% | 9 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1024.1 hPa | -- | 18:02:15 |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Mostly Cloudy | 22.4 C | 13.2 C | 56% | 3 kmh | N![]() | 11 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:01:54 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 25.0 C | 10.8 C | 41% | 1 kmh | WZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Clear | 16.8 C | 11.5 C | 71% | 9 kmh | NNO![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 18:02:17 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Clear | 17.5 C | 12.8 C | 74% | 8 kmh | NO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:02:16 |
Netherlands | Ee | ![]() | Clear | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
Netherlands | Egmond aan Zee | Offline | |||||||||||
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Partly Cloudy | 23.8 C | 9.8 C | 41% | 6 kmh | -- | 7 | 0.0 mm | 1022.9 hPa | -- | 18:02:18 |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 21.1 C | 10.6 C | 51% | 5 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Mostly Cloudy | 22.8 C | 9.6 C | 43% | 6 kmh | ZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Clear | 20.4 C | 12.6 C | 61% | 8 kmh | NO![]() | 10 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 18:02:18 |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 21.8 C | 11.8 C | 53% | 5 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Langzaam dalend | 18:02:18 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Clear | 24.4 C | 9.9 C | 40% | 2 kmh | O![]() | 3 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:01:54 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 18.2 C | 12.9 C | 71% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1026.2 hPa | -- | 18:02:19 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 20.9 C | 11.3 C | 54% | 3 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam dalend | 18:02:19 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Clear | 20.4 C | 11.6 C | 57% | 5 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 18:01:55 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 21.7 C | 12.8 C | 57% | 5 kmh | NO![]() | 12 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 17:59:10 |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 24.1 C | 12.1 C | 47% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 18:02:19 |
Netherlands | Helmond | ![]() | Mostly Cloudy | 25.2 C | 11.6 C | 43% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Langzaam dalend | 18:02:20 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 22.5 C | 10.9 C | 48% | 8 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 18:02:13 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 21.5 C | 12.1 C | 55% | 8 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Langzaam dalend | 18:02:20 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 22.7 C | 5.2 C | 32% | 6 kmh | ONO![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 18:02:20 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 14.1 C | 67% | 6 kmh | WNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Langzaam dalend | 18:02:21 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 23.4 C | 10.1 C | 43% | 6 kmh | NNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 18:02:21 |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 24.8 C | 12.2 C | 46% | 3 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 18:02:22 |
Netherlands | Medemblik | - | 17.1 C | 13.2 C | 78% | 13 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 18:02:21 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 12.1 C | 58% | 7 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 18:02:23 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 21.6 C | 12.4 C | 56% | 6 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:02:21 |
Netherlands | Nijbroek | ![]() | Few Clouds | 9.2 C | 3.5 C | 68% | 4 kmh | NO![]() | 9 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 18:02:25 |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 23.6 C | 8.1 C | 37% | 3 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 18:02:25 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 18.9 C | 11.7 C | 63% | 9 kmh | N![]() | 8 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 18:02:25 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 23.3 C | 12.0 C | 49% | 3 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam dalend | 18:02:25 | |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 24.7 C | 11.2 C | 43% | 7 kmh | NNO![]() | 7 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 18:02:23 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 17.6 C | 13.5 C | 77% | 9 kmh | NNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 18:02:25 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 24.9 C | 8.8 C | 36% | 3 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1021.9 hPa | Langzaam dalend | 18:01:16 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 20.2 C | 12.9 C | 63% | 24 kmh | NNO![]() | 32 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 18:02:26 |
Netherlands | Slochteren | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 0.0 hPa | -- | 18:02:26 | |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mostly Cloudy | 23.1 C | 9.4 C | 42% | 5 kmh | NO![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Langzaam dalend | 18:02:26 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 22.3 C | 13.1 C | 56% | 8 kmh | NNO![]() | 13 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 18:02:26 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 25.0 C | 12.2 C | 45% | 0 kmh | WZW![]() | 12 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 18:02:26 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Partly Cloudy | 21.9 C | 12.2 C | 48% | 3 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1031.3 hPa | Bestendig | 18:00:00 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-2 | ![]() | Overcast | 26.6 C | 11.1 C | 38% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 18:02:03 | |
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mostly Cloudy | 24.1 C | 9.6 C | 40% | 8 kmh | NNO![]() | 18 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 18:02:22 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Clear | 19.2 C | 14.0 C | 72% | 3 kmh | NNW![]() | 16 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 18:02:28 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 22.4 C | 10.4 C | 47% | 3 kmh | N![]() | 7 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 18:02:28 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 22.5 C | 10.9 C | 48% | 4 kmh | OZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam dalend | 18:02:28 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 23.8 C | 9.4 C | 40% | 5 kmh | OZO![]() | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Langzaam dalend | 17:55:35 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 18.9 C | 13.3 C | 70% | 3 kmh | NNW![]() | 4 | 0.0 mm | 1023.3 hPa | Bestendig | 18:02:28 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Few Clouds | 21.4 C | 10.5 C | 50% | 3 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Langzaam dalend | 18:02:28 | |
Netherlands | Westervoort | ![]() | Few Clouds | 22.3 C | 12.0 C | 52% | 4 kmh | NNO![]() | 11 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 18:02:28 |
Netherlands | Woerden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 20.1 C | 13.1 C | 64% | 9 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Dalend | 18:02:29 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 19.9 C | 10.8 C | 56% | 15 kmh | N![]() | 16 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 18:02:22 |
Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 22.2 C | 9.7 C | 45% | 10 kmh | N![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 18:02:29 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.