|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Tue, 04 Aug 2026 05:06:44 +0200 tot Tue, 04 Aug 2026 05:22:20 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 20.1 C | 18.0 C | 88% | 0 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 5:22:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 18.9 C | 17.3 C | 90% | 0 kmh | NO![]() | 2.4 mm | 1010.1 hPa | Bestendig | 5:22:03 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 19.2 C | 18.1 C | 93% | 2 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 5:22:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 20.6 C | 18.2 C | 86% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 5:22:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 20.0 C | 18.5 C | 91% | 3 kmh | OZO![]() | 9 | 0.5 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 5:22:02 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 18.5 C | - C | -% | 2 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Bestendig | 5:21:58 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 20.6 C | 19.8 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 5:16:40 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 21.3 C | 19.0 C | 87% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 5:22:05 | |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 21.9 C | 17.9 C | 78% | 0 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1012.2 hPa | Bestendig | 5:22:05 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 19.7 C | 17.7 C | 88% | 7 kmh | ZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 5:21:57 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 20.1 C | 17.3 C | 84% | 0 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Bestendig | 5:20:36 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 20.3 C | 19.0 C | 92% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 5:22:06 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 19.7 C | 16.8 C | 84% | 6 kmh | -- | 11 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 5:22:06 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 22.7 C | 18.9 C | 79% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1004.6 hPa | -- | 5:22:06 | |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 18.6 C | 18.2 C | 98% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.4 mm | 1009.3 hPa | Bestendig | 5:22:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Partly Cloudy | 21.6 C | 18.6 C | 83% | 7 kmh | Z![]() | 14 | 0.2 mm | 1010.5 hPa | Bestendig | 5:21:25 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Partly Cloudy | 21.0 C | 18.2 C | 84% | 3 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:07 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 19.2 C | 17.7 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 14 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | -- | 5:22:07 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 18.6 C | 14.3 C | 76% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 5:22:08 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 20.4 C | 18.2 C | 87% | 5 kmh | ZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 5:22:08 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 18.7 C | 17.9 C | 95% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.4 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 5:20:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 20.1 C | 17.8 C | 87% | 10 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Bestendig | 5:15:48 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 20.0 C | 18.3 C | 90% | 7 kmh | OZO![]() | 13 | 0.1 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 5:20:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 19.9 C | 17.7 C | 87% | 0 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Bestendig | 5:22:08 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 20.3 C | 14.2 C | 68% | 0 kmh | Z![]() | 4 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 5:22:08 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 23.3 C | 18.9 C | 77% | 0 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1007.4 hPa | -- | 5:22:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 19.9 C | 18.9 C | 94% | 2 kmh | O![]() | 5 | 2.4 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 5:22:10 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 21.3 C | 17.7 C | 80% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 5:22:11 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 20.6 C | 17.6 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 5:22:11 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 19.9 C | 20.6 C | 80% | 3 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Bestendig | 5:22:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 21.7 C | 17.3 C | 76% | 2 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 20.8 C | 15.5 C | 72% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1010.6 hPa | -- | 5:22:12 | |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 20.7 C | 19.3 C | 92% | 1 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.6 mm | 1011.2 hPa | Bestendig | 5:22:10 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 19.4 C | 94% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 2.3 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 5:22:12 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 19.9 C | 17.9 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 1.6 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 5:22:12 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Mist | 18.6 C | 16.8 C | 89% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 5:22:13 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Mist | 19.1 C | 17.2 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1008.7 hPa | Bestendig | 5:06:44 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 20.6 C | 18.4 C | 87% | 3 kmh | W![]() | 8 | 0.0 mm | 1009.1 hPa | Bestendig | 5:22:13 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 18.5 C | 87% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.4 mm | 1010.4 hPa | Bestendig | 5:22:13 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 20.4 C | 17.1 C | 81% | 0 kmh | W![]() | 0 | 1.0 mm | 1009.6 hPa | Bestendig | 5:22:13 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Mist | 19.6 C | 17.3 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:14 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 19.0 C | 16.2 C | 84% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Bestendig | 5:22:14 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 21.8 C | 18.0 C | 79% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1011.4 hPa | -- | 5:22:14 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 19.3 C | 91% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 1.5 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 5:22:14 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 19.7 C | 16.7 C | 83% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 5:18:26 | |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 20.8 C | 19.3 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.8 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 5:22:14 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 20.8 C | 18.4 C | 86% | 1 kmh | ZO![]() | 2 | 0.8 mm | 1009.4 hPa | Bestendig | 5:22:08 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 20.5 C | 16.7 C | 79% | 0 kmh | Z![]() | 0.7 mm | 1010.8 hPa | Bestendig | 5:22:15 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 20.1 C | 16.3 C | 79% | 4 kmh | WZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Langzaam dalend | 5:22:15 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 20.1 C | 19.3 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Bestendig | 5:22:16 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 19.9 C | 17.1 C | 84% | 0 kmh | ZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 5:22:16 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Mostly Cloudy | 21.1 C | 19.9 C | 93% | 5 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Bestendig | 5:22:16 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 20.5 C | 19.1 C | 92% | 2 kmh | N![]() | 6 | 4.8 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 5:22:16 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 19.4 C | 17.0 C | 86% | 2 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1011.1 hPa | Bestendig | 5:22:13 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 21.1 C | 16.8 C | 77% | 1 kmh | NO![]() | 4 | 0.0 mm | 1009.8 hPa | Bestendig | 5:22:16 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 20.1 C | 18.1 C | 88% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 5:21:43 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 20.7 C | 12.1 C | 58% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.0 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 16.8 C | 80% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 20.1 C | -37.9 C | 1% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 21.1 C | 19.0 C | 88% | 2 kmh | NW![]() | 2.0 mm | 1006.0 hPa | Langzaam dalend | 5:22:17 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 21.6 C | 16.1 C | 71% | 2 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 5:22:19 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 21.6 C | 17.6 C | 78% | 2 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1009.9 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 19.5 C | 17.1 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 19.8 C | 19.5 C | 98% | 0 kmh | WNW![]() | 1 | 0.2 mm | 1009.1 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 20.4 C | 19.6 C | 95% | 0 kmh | ZO![]() | 4.4 mm | 1011.0 hPa | Bestendig | 5:22:17 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 19.4 C | 17.9 C | 91% | 0 kmh | W![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 19.3 C | 16.1 C | 82% | 0 kmh | ZZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1010.1 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 21.2 C | 17.8 C | 81% | 0 kmh | N![]() | 10 | 0.0 mm | 1010.3 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Mist | 18.6 C | 16.8 C | 89% | 1 kmh | NW![]() | 1 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 21.6 C | 17.8 C | 79% | 0 kmh | ZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1010.2 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 20.1 C | 18.2 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.8 mm | 1010.5 hPa | Bestendig | 5:22:18 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 5:22:18 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 22.2 C | 17.6 C | 75% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1009.2 hPa | Bestendig | 5:20:38 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 19.6 C | 15.0 C | 75% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1007.2 hPa | Bestendig | 5:22:18 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 19.8 C | 17.6 C | 87% | 2 kmh | Z![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | Bestendig | 5:22:19 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 21.8 C | 16.7 C | 73% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1009.4 hPa | Bestendig | 5:22:19 | |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 21.3 C | 19.0 C | 87% | 0 kmh | WNW![]() | 3 | 0.2 mm | 1010.6 hPa | Bestendig | 5:22:20 |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 21.3 C | 19.9 C | 92% | 0 kmh | OZO![]() | 1.2 mm | 1009.1 hPa | Bestendig | 5:22:20 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 20.3 C | 18.2 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 2 | 0.6 mm | 1009.5 hPa | Bestendig | 5:20:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 20.3 C | 17.7 C | 85% | 1 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1008.8 hPa | Bestendig | 5:22:20 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mist | 20.7 C | 16.5 C | 77% | 2 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | -- | 5:22:20 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 20.8 C | 17.4 C | 81% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1008.5 hPa | Bestendig | 5:22:17 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 21.2 C | 17.2 C | 78% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 5:22:20 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.