|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sun, 15 Mar 2026 23:35:36 +0100 tot Sun, 15 Mar 2026 23:47:39 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 8.2 C | 6.2 C | 87% | 29 kmh | ZW![]() | 32 | 0.4 mm | 1009.7 hPa | Bestendig | 23:47:07 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 8.3 C | 3.1 C | 70% | 13 kmh | ZZW![]() | 48 | 0.8 mm | 1009.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 7.9 C | 6.2 C | 89% | 20 kmh | Z![]() | 32 | 1.1 mm | 1013.0 hPa | Bestendig | 23:47:11 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 7.8 C | 3.1 C | 72% | 10 kmh | OZO![]() | 23 | 0.2 mm | 1012.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:11 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 8.9 C | 3.9 C | 71% | 10 kmh | W![]() | 15 | 0.8 mm | 1009.8 hPa | Langzaam dalend | 23:47:11 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 6.6 C | - C | -% | 9 kmh | WNW![]() | 13 | 0.0 mm | 1010.0 hPa | Bestendig | 23:47:05 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 8.6 C | 4.9 C | 78% | 20 kmh | ZZO![]() | 43 | 0.2 mm | 1011.1 hPa | Dalend | 23:41:38 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 8.8 C | 4.2 C | 73% | 10 kmh | Z![]() | 24 | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:13 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 8.3 C | 4.7 C | 78% | 18 kmh | ZO![]() | 37 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Bestendig | 23:47:13 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Few Clouds | 6.3 C | 2.0 C | 74% | 16 kmh | ZZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:13 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 7.7 C | 5.3 C | 85% | 20 kmh | ZW![]() | 19 | 0.2 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 23:47:08 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 8.4 C | 2.8 C | 68% | 13 kmh | ZW![]() | 26 | 0.4 mm | 1010.5 hPa | Snel dalend | 23:45:35 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 8.7 C | 4.9 C | 77% | 19 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1010.7 hPa | Snel dalend | 23:47:14 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 8.3 C | 4.7 C | 78% | 16 kmh | ZW![]() | 37 | 1.0 mm | 1009.2 hPa | Bestendig | 23:47:14 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 7.8 C | 3.3 C | 73% | 6 kmh | O![]() | 23 | 0.2 mm | 1011.3 hPa | Bestendig | 23:47:15 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 7.3 C | 4.0 C | 80% | 21 kmh | NNW![]() | 27 | 0.4 mm | 1004.4 hPa | -- | 23:47:15 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 3.9 C | 84% | 8 kmh | ZW![]() | 13 | 0.6 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 23:47:16 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 7.4 C | 2.9 C | 73% | 10 kmh | Z![]() | 22 | 0.2 mm | 1011.8 hPa | Bestendig | 23:46:53 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 7.3 C | 3.7 C | 78% | 16 kmh | OZO![]() | 16 | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Bestendig | 23:47:16 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 8.0 C | 4.0 C | 76% | 32 kmh | ZW![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:17 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 8.7 C | 4.0 C | 72% | 6 kmh | ZO![]() | 52 | 0.2 mm | 1011.0 hPa | -- | 23:47:17 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 8.7 C | 0.8 C | 58% | 12 kmh | ZZW![]() | 26 | 0.2 mm | 1011.4 hPa | Langzaam dalend | 23:47:18 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 8.1 C | 5.9 C | 86% | 13 kmh | WZW![]() | 26 | 0.0 mm | 1011.4 hPa | Bestendig | 23:47:18 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 8.4 C | 4.4 C | 76% | 18 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Langzaam dalend | 23:45:46 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 8.1 C | 6.1 C | 87% | 40 kmh | ZW![]() | 0.4 mm | 1009.2 hPa | Bestendig | 23:40:59 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Overcast | 7.7 C | 5.1 C | 84% | 23 kmh | ZZW![]() | 42 | 0.1 mm | 1011.6 hPa | Bestendig | 23:45:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Drizzle Rain | 7.8 C | 6.1 C | 89% | 19 kmh | ZZW![]() | 34 | 4.2 mm | 1006.6 hPa | Snel dalend | 23:47:19 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 7.1 C | 3.5 C | 78% | 16 kmh | ZZW![]() | 34 | 0.2 mm | 1006.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 8.2 C | 3.3 C | 72% | 3 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.2 mm | 1007.3 hPa | -- | 23:47:21 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 7.6 C | 3.2 C | 74% | 10 kmh | ZZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1008.3 hPa | Langzaam dalend | 23:47:21 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 4.4 C | 87% | 18 kmh | ZZW![]() | 16 | 2.6 mm | 1007.2 hPa | Langzaam dalend | 23:47:23 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 6.2 C | 4.7 C | 90% | 4 kmh | WZW![]() | 16 | 2.8 mm | 1008.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:22 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 6.1 C | 30.3 C | 90% | 15 kmh | ZZW![]() | 24 | 2.4 mm | 1006.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:23 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 7.6 C | 3.0 C | 73% | 10 kmh | Z![]() | 8 | 0.2 mm | 1007.3 hPa | Langzaam dalend | 23:47:23 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | light Rain Showers | 6.9 C | 3.3 C | 78% | 8 kmh | -- | 18 | 0.7 mm | 1009.6 hPa | -- | 23:47:24 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | light Rain Showers | 7.7 C | 4.1 C | 78% | 51 kmh | ZZW![]() | 51 | 0.2 mm | 1008.5 hPa | Bestendig | 23:47:15 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | light Rain Showers | 6.6 C | 3.7 C | 82% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.7 mm | 1009.8 hPa | Bestendig | 23:47:24 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 7.4 C | 1.4 C | 66% | 9 kmh | Z![]() | 10 | 0.3 mm | 1031.5 hPa | Snel dalend | 23:47:24 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 6.6 C | 4.1 C | 84% | 7 kmh | ZZO![]() | 42 | 2.4 mm | 1008.1 hPa | Langzaam dalend | 23:47:25 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | light Rain Showers | 6.0 C | 4.3 C | 89% | 12 kmh | ZZW![]() | 31 | 1.0 mm | 1005.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:25 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | light Rain Showers | 6.3 C | 4.6 C | 89% | 23 kmh | ZW![]() | 27 | 1.8 mm | 1004.6 hPa | Langzaam dalend | 23:47:21 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 5.4 C | 91% | 24 kmh | WZW![]() | 50 | 4.6 mm | 1005.0 hPa | Langzaam dalend | 23:47:26 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 7.3 C | 3.2 C | 75% | 8 kmh | ZZO![]() | 9 | 0.2 mm | 1008.0 hPa | Langzaam dalend | 23:47:26 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | light Rain Showers | 6.9 C | 3.2 C | 77% | 10 kmh | WZW![]() | 11 | 2.2 mm | 1007.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:26 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Rain Showers | 6.8 C | 4.0 C | 82% | 16 kmh | ZZW![]() | 1.6 mm | 1007.8 hPa | Snel dalend | 23:47:27 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Drizzle Rain | 6.8 C | 4.6 C | 86% | 10 kmh | O![]() | 2.0 mm | 1006.4 hPa | Snel dalend | 23:47:27 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 7.6 C | 4.5 C | 81% | 3 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.3 mm | 1006.7 hPa | -- | 23:47:27 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 7.1 C | 2.9 C | 75% | 6 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.3 mm | 1008.1 hPa | Snel dalend | 23:47:28 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Drizzle Rain | 7.6 C | 5.4 C | 86% | 24 kmh | ZZW![]() | 46 | 1.4 mm | 1004.9 hPa | Langzaam dalend | 23:46:54 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 7.7 C | 3.0 C | 72% | 0 kmh | 0 | 0.2 mm | 1008.4 hPa | Langzaam dalend | 23:47:28 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Mostly Cloudy | 5.3 C | 2.1 C | 80% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1023.0 hPa | Bestendig | 23:35:36 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 7.1 C | 2.8 C | 74% | 13 kmh | ZW![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | Snel dalend | 23:47:29 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 7.4 C | 2.9 C | 73% | 9 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.2 mm | 1007.2 hPa | Langzaam dalend | 23:47:24 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 6.9 C | 3.0 C | 76% | 0 kmh | Z![]() | 2.1 mm | 1005.3 hPa | Langzaam dalend | 23:47:29 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain Showers | 6.6 C | 4.4 C | 86% | 52 kmh | N![]() | 66 | 8.1 mm | 1004.7 hPa | Snel dalend | 23:47:29 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Few Clouds | 6.7 C | 1.0 C | 67% | 14 kmh | ZZW![]() | 18 | 2.6 mm | 1012.0 hPa | Bestendig | 23:47:30 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Drizzle Rain | 7.4 C | 5.7 C | 89% | 18 kmh | WZW![]() | 35 | 3.2 mm | 1007.7 hPa | Snel dalend | 23:47:31 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 7.3 C | - C | -% | 21 kmh | ZW![]() | 43 | 0.8 mm | 1007.1 hPa | Snel dalend | 23:47:31 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 7.6 C | 3.6 C | 76% | 19 kmh | ZZW![]() | 40 | 0.0 mm | 1010.6 hPa | Bestendig | 23:47:31 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 7.6 C | 3.4 C | 75% | 15 kmh | ZO![]() | 32 | 0.2 mm | 1008.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:32 |
| Netherlands | Medemblik | - | 6.2 C | 4.7 C | 90% | 20 kmh | ZZW![]() | 21 | 2.8 mm | 1006.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:28 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Drizzle Rain | 7.8 C | 5.9 C | 88% | 21 kmh | WZW![]() | 42 | 3.2 mm | 1005.9 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 6.9 C | 5.2 C | 89% | 15 kmh | ZZW![]() | 21 | 2.6 mm | 1006.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:32 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Rain Showers | 6.3 C | 4.3 C | 87% | 8 kmh | ZZW![]() | 31 | 1.8 mm | 1005.2 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Drizzle Rain | 7.7 C | 0.7 C | 61% | 14 kmh | Z![]() | 34 | 2.6 mm | 1006.3 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Drizzle Rain | 7.7 C | 5.7 C | 87% | 9 kmh | W![]() | 6 | 4.2 mm | 1006.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 6.5 C | -46.2 C | 1% | 5 kmh | W![]() | 21 | 4.6 mm | 1005.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 8.1 C | 3.4 C | 72% | 5 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1004.1 hPa | Snel dalend | 23:47:33 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Few Clouds | 7.7 C | 3.0 C | 72% | 10 kmh | ZZW![]() | 29 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Snel dalend | 23:45:00 |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Drizzle Rain | 7.4 C | 4.9 C | 84% | 26 kmh | Z![]() | 26 | 2.0 mm | 1006.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:35 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 7.3 C | 2.0 C | 69% | 16 kmh | ZO![]() | 14 | 0.2 mm | 1006.8 hPa | Langzaam dalend | 23:47:33 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Few Clouds | 7.0 C | 0.7 C | 64% | 14 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.7 hPa | Langzaam dalend | 23:47:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Few Clouds | 8.3 C | 3.7 C | 73% | 5 kmh | ZZW![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | Snel dalend | 23:46:12 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 7.5 C | 3.7 C | 77% | 16 kmh | ZZW![]() | 59 | 0.2 mm | 1006.2 hPa | Langzaam dalend | 23:47:34 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | light Rain Showers | 6.2 C | 4.0 C | 86% | 10 kmh | ZW![]() | 2 | 1.0 mm | 1009.9 hPa | Snel dalend | 23:47:34 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Drizzle | 7.1 C | 3.8 C | 80% | 40 kmh | ZZW![]() | 50 | 0.8 mm | 1011.1 hPa | Langzaam dalend | 23:47:34 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Drizzle Rain | 7.6 C | 5.1 C | 84% | 14 kmh | Z![]() | 37 | 2.0 mm | 1007.2 hPa | Langzaam dalend | 23:47:35 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Drizzle Rain | 7.7 C | 5.5 C | 86% | 17 kmh | WNW![]() | 37 | 1.4 mm | 1007.8 hPa | Bestendig | 23:47:35 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | light Rain Showers | 6.4 C | 4.7 C | 89% | 5 kmh | WZW![]() | 18 | 1.6 mm | 1005.8 hPa | Langzaam dalend | 23:47:35 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | light Rain Showers | 7.1 C | 4.2 C | 82% | 11 kmh | ZZW![]() | 27 | 1.6 mm | 1008.4 hPa | Langzaam dalend | 23:47:35 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 3.1 C | 79% | 29 kmh | ZW![]() | 57 | 1.8 mm | 1008.3 hPa | Langzaam dalend | 23:47:35 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 7.4 C | 3.4 C | 76% | 8 kmh | Z![]() | 19 | 0.2 mm | 1009.8 hPa | Langzaam dalend | 23:47:36 |
| Netherlands | Veghel | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 7.6 C | 4.6 C | 81% | 0 kmh | N![]() | 0 | 1.0 mm | 1003.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:36 |
| Netherlands | Vierhouten | - | 6.1 C | 2.9 C | 80% | 12 kmh | ZZO![]() | 6 | 1.2 mm | 1008.8 hPa | Snel dalend | 23:47:36 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Drizzle Rain | 7.9 C | 5.4 C | 84% | 5 kmh | ZZW![]() | 50 | 1.4 mm | 1006.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:37 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 7.7 C | 3.2 C | 73% | 9 kmh | ZZO![]() | 27 | 1.8 mm | 1009.1 hPa | Langzaam dalend | 23:47:38 |
| Netherlands | Westervoort | - | 6.7 C | 4.2 C | 84% | 12 kmh | Z![]() | 26 | 0.8 mm | 1008.5 hPa | Bestendig | 23:47:38 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 6.3 C | 4.1 C | 86% | 17 kmh | Z![]() | 26 | 2.0 mm | 1007.8 hPa | Snel dalend | 23:45:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 4.9 C | 88% | 21 kmh | Z![]() | 32 | 2.8 mm | 1006.2 hPa | Snel dalend | 23:47:38 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Drizzle | 8.2 C | 5.3 C | 82% | 24 kmh | WZW![]() | 35 | 1.0 mm | 1009.0 hPa | -- | 23:47:39 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 6.4 C | 4.9 C | 90% | 15 kmh | ZZO![]() | 16 | 3.7 mm | 1005.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:38 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Drizzle Rain | 7.3 C | 5.1 C | 86% | 16 kmh | ZW![]() | 10 | 2.6 mm | 1006.5 hPa | Langzaam dalend | 23:47:39 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.