|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Tue, 30 Jun 2026 03:15:24 +0200 tot Tue, 30 Jun 2026 03:22:17 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | - | 12.8 C | 11.2 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:22:02 | ||
| Belgium | Beerse | - | 13.7 C | 10.9 C | 83% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:03 | ||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 11.8 C | 10.6 C | 92% | 4 kmh | NW![]() | 8 | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 3:22:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 13.3 C | 11.9 C | 91% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:22:03 |
| Belgium | Ekeren | - | 14.1 C | 11.6 C | 85% | 0 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 3:22:00 | |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 12.2 C | - C | -% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Langzaam dalend | 3:21:56 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 15.6 C | 13.2 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Dalend | 3:16:43 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | - | 15.6 C | 12.7 C | 83% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Bestendig | 3:22:05 | ||
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 14.7 C | 11.7 C | 82% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 3:22:05 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 14.0 C | 10.4 C | 79% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:00 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 14.4 C | 10.2 C | 76% | 1 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1029.4 hPa | Langzaam dalend | 3:20:46 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 14.1 C | 12.7 C | 91% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Langzaam dalend | 3:22:05 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 11.2 C | 9.4 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:22:05 | |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 16.6 C | 13.1 C | 80% | 0 kmh | -- | 2 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | -- | 3:22:06 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 13.8 C | 13.2 C | 96% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.2 hPa | Bestendig | 3:22:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 14.8 C | 11.6 C | 81% | 3 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:21:40 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 14.8 C | 12.6 C | 87% | 3 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Langzaam dalend | 3:22:06 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 12.5 C | 10.6 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | -- | 3:22:06 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 11.9 C | 7.8 C | 76% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Langzaam dalend | 3:22:07 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 14.6 C | 11.0 C | 79% | 1 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 3:22:07 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.8 C | 88% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Langzaam dalend | 3:20:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 11.5 C | 9.4 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Langzaam dalend | 3:18:26 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 12.7 C | 10.9 C | 89% | 1 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Langzaam dalend | 3:20:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 14.7 C | 12.0 C | 84% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam dalend | 3:22:07 | |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 16.1 C | 13.2 C | 83% | 1 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 3:22:01 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 16.7 C | 13.9 C | 84% | 0 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1021.3 hPa | -- | 3:22:08 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 16.2 C | 14.2 C | 88% | 2 kmh | NW![]() | 6 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:09 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 15.7 C | 13.9 C | 89% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 3:22:09 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 15.1 C | 13.8 C | 92% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1026.5 hPa | Bestendig | 3:22:09 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 14.0 C | 2.7 C | 90% | 1 kmh | NNO![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:09 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 16.9 C | 14.4 C | 85% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:09 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 14.7 C | 10.1 C | 74% | 0 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | -- | 3:22:09 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 17.1 C | 15.4 C | 90% | 5 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 3:22:03 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 16.0 C | 14.2 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.4 hPa | Langzaam dalend | 3:22:10 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 15.7 C | 12.2 C | 80% | 0 kmh | ZO![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 14.8 C | 14.0 C | 95% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 15.0 C | 14.0 C | 94% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 14.8 C | 11.4 C | 80% | 3 kmh | NNO![]() | 6 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 17.3 C | 14.4 C | 83% | 1 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 14.7 C | 11.1 C | 79% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 16.1 C | 14.6 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam dalend | 3:22:12 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 13.3 C | 12.2 C | 93% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Langzaam dalend | 3:22:12 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 17.7 C | 16.0 C | 90% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1016.9 hPa | -- | 3:22:12 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 17.1 C | 14.4 C | 84% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:22:12 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 14.1 C | 11.8 C | 86% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Langzaam dalend | 3:19:28 | |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 17.1 C | 14.6 C | 85% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:22:12 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 17.3 C | 14.2 C | 82% | 2 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 3:22:11 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 16.0 C | 11.6 C | 75% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Langzaam dalend | 3:22:13 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Overcast | 15.5 C | 11.5 C | 77% | 0 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Langzaam dalend | 3:22:13 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 16.9 C | 12.6 C | 76% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 3:22:13 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 14.2 C | 12.1 C | 87% | 0 kmh | WNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Langzaam dalend | 3:22:14 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Few Clouds | 16.7 C | 13.6 C | 82% | 1 kmh | NNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 16.6 C | 14.8 C | 89% | 2 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 15.2 C | 12.9 C | 86% | 2 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Langzaam dalend | 3:22:11 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 16.3 C | 11.4 C | 73% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 13.3 C | 12.0 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 3:22:13 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Few Clouds | 15.6 C | 14.0 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1024.3 hPa | Bestendig | 3:22:14 | |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 14.1 C | 6.5 C | 60% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.2 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 14.9 C | 11.7 C | 81% | 0 kmh | NNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 14.9 C | -41.0 C | 1% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 16.6 C | 14.4 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1020.6 hPa | Langzaam dalend | 3:22:14 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 16.6 C | 11.7 C | 73% | 4 kmh | NNW![]() | 4 | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 16.6 C | 13.8 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 16.6 C | 11.5 C | 72% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.6 hPa | Bestendig | 3:22:14 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 15.3 C | 13.5 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1022.5 hPa | Bestendig | 3:22:15 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Overcast | 15.9 C | 14.9 C | 94% | 0 kmh | NNO![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:15 | |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 14.3 C | 12.0 C | 86% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Langzaam dalend | 3:22:15 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 14.4 C | 12.6 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 15.3 C | 12.4 C | 83% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 16.7 C | 14.7 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:15 | |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 16.4 C | 11.9 C | 75% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 16.7 C | 14.1 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 31.1 C | 23.5 C | 64% | 6 kmh | WZW![]() | 18 | 3.2 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 3:22:15 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 14.8 C | 12.0 C | 83% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Langzaam dalend | 3:15:24 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 14.7 C | 11.9 C | 83% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.3 hPa | Bestendig | 3:22:16 |
| Netherlands | Vierhouten | - | 14.9 C | 12.7 C | 87% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Langzaam dalend | 3:22:16 | ||
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 15.4 C | 12.0 C | 80% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 3:22:16 | |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 15.8 C | 14.5 C | 92% | 2 kmh | NNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:17 |
| Netherlands | Westervoort | - | 17.1 C | 14.9 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1023.5 hPa | Bestendig | 3:22:17 | ||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 15.1 C | 11.9 C | 82% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Langzaam dalend | 3:20:00 | |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 14.8 C | 13.0 C | 89% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Langzaam dalend | 3:22:17 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 13.0 C | 10.4 C | 84% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1025.6 hPa | -- | 3:22:17 | |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 14.3 C | 12.3 C | 88% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1023.4 hPa | Bestendig | 3:21:04 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 15.2 C | 12.5 C | 84% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 3:22:16 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.