|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 14 Aug 2026 08:20:36 +0200 tot Fri, 14 Aug 2026 08:32:20 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Clear | 22.8 C | 15.6 C | 64% | 3 kmh | WNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 8:32:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Clear | 17.4 C | 11.6 C | 69% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 8:32:03 | |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 18.9 C | 15.4 C | 80% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 8:32:03 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Clear | 19.9 C | 13.6 C | 67% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 8:32:03 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Clear | 22.8 C | 16.1 C | 66% | 6 kmh | W![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 8:31:54 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 25.2 C | - C | -% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1011.0 hPa | Langzaam dalend | 8:31:58 |
| Belgium | Haacht | ![]() | Clear | 19.8 C | 15.7 C | 78% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 8:26:20 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Clear | 22.9 C | 15.2 C | 62% | 0 kmh | ZZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 8:32:05 |
| Belgium | Herent | ![]() | Clear | 22.1 C | 15.2 C | 65% | 1 kmh | N![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.3 hPa | Bestendig | 8:32:05 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 21.5 C | 14.4 C | 64% | 0 kmh | WZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.8 hPa | Bestendig | 8:32:00 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | Clear | 18.4 C | 13.2 C | 72% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 8:30:27 | |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Clear | 20.1 C | 16.1 C | 78% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 8:32:05 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Clear | 21.4 C | 13.9 C | 62% | 0 kmh | -- | 3 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 8:32:05 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Clear | 20.6 C | 13.5 C | 64% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1012.0 hPa | -- | 8:32:06 | |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 15.7 C | 12.6 C | 82% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 8:32:06 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | Clear | 21.9 C | 12.5 C | 55% | 0 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 8:31:07 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Clear | 18.2 C | 13.5 C | 74% | 2 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 8:32:07 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | Clear | 21.9 C | 13.8 C | 60% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1018.2 hPa | -- | 8:32:07 | |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Clear | 15.9 C | 10.6 C | 71% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 8:32:08 | |
| Belgium | Tielt | ![]() | Clear | 22.6 C | 14.7 C | 61% | 3 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 8:32:08 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | Clear | 20.4 C | 9.6 C | 50% | 2 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1023.7 hPa | Langzaam stijgend | 8:30:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Clear | 22.3 C | 16.3 C | 69% | 8 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 8:20:36 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Clear | 20.0 C | 14.0 C | 68% | 3 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 8:30:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Partly Cloudy | 22.6 C | 17.5 C | 73% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 8:32:09 | |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Clear | 19.8 C | 12.8 C | 64% | 0 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 8:31:49 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 18.9 C | 12.2 C | 65% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1014.0 hPa | -- | 8:32:10 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 19.4 C | 11.7 C | 61% | 4 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 8:32:11 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Clear | 21.3 C | 14.9 C | 67% | 1 kmh | NNW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 8:32:11 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Clear | 18.6 C | 14.4 C | 77% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 8:32:11 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Clear | 22.5 C | 1.9 C | 66% | 0 kmh | ONO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 8:32:12 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Clear | 17.7 C | 11.7 C | 68% | 0 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 8:32:12 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Clear | 19.8 C | 12.8 C | 64% | 1 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | -- | 8:32:12 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Clear | 16.4 C | 11.7 C | 74% | 1 kmh | ZZO![]() | 1 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 8:31:53 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Clear | 21.7 C | 8.5 C | 43% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Langzaam dalend | 8:32:12 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Clear | 21.9 C | 12.8 C | 56% | 0 kmh | ZZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 8:32:12 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 21.2 C | 13.1 C | 60% | 4 kmh | O![]() | 11 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 8:32:12 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 20.6 C | 14.0 C | 66% | 2 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 8:32:09 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Clear | 23.8 C | 14.0 C | 54% | 3 kmh | ZW![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 8:32:13 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Clear | 21.3 C | 11.0 C | 52% | 0 kmh | O![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 8:32:13 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Clear | 22.0 C | 10.8 C | 49% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 8:32:13 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 23.1 C | 13.0 C | 53% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 8:32:13 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Partly Cloudy | 18.6 C | 16.9 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 8:32:13 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Clear | 19.9 C | 11.9 C | 60% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1018.7 hPa | -- | 8:32:14 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Clear | 23.0 C | 11.7 C | 49% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 8:32:14 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Partly Cloudy | 22.1 C | 16.8 C | 72% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 8:31:00 | |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 18.3 C | 12.1 C | 67% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 8:32:14 |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Clear | 21.6 C | 11.3 C | 52% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 8:32:12 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Clear | 19.8 C | 12.6 C | 63% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 8:32:14 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 21.7 C | 15.7 C | 69% | 8 kmh | ONO![]() | 6 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 8:32:14 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 22.7 C | 7.6 C | 38% | 3 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 8:32:15 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Partly Cloudy | 23.5 C | 17.5 C | 69% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.7 hPa | Bestendig | 8:32:15 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 22.3 C | 12.3 C | 53% | 6 kmh | Z![]() | 8 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 8:32:15 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 20.4 C | 11.3 C | 56% | 4 kmh | OZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Medemblik | ![]() | Clear | 20.8 C | 17.5 C | 81% | 2 kmh | NO![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.4 hPa | Bestendig | 8:32:11 |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Partly Cloudy | 24.1 C | 16.4 C | 62% | 2 kmh | WZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Clear | 23.0 C | 19.2 C | 79% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.1 hPa | Bestendig | 8:31:41 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Partly Cloudy | 24.2 C | 12.2 C | 47% | 0 kmh | ONO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Partly Cloudy | 24.9 C | 16.9 C | 61% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Clear | 20.1 C | -37.9 C | 1% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.5 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 21.8 C | 12.1 C | 54% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1013.2 hPa | Bestendig | 8:32:16 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Partly Cloudy | 21.9 C | 14.5 C | 63% | 2 kmh | N![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Clear | 19.7 C | 10.4 C | 55% | 5 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 8:32:16 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 25.1 C | 8.6 C | 35% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.7 hPa | Bestendig | 8:32:13 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 21.8 C | 15.9 C | 69% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 8:32:16 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Clear | 22.8 C | 12.1 C | 51% | 1 kmh | ZO![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Clear | 20.6 C | 14.4 C | 68% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 8:32:17 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Partly Cloudy | 18.8 C | 16.0 C | 84% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.2 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Partly Cloudy | 21.2 C | 15.9 C | 72% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 20.9 C | 13.8 C | 64% | 0 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Clear | 18.6 C | 12.3 C | 67% | 2 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Clear | 16.6 C | 12.2 C | 76% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 19.2 C | 13.1 C | 68% | 1 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1018.2 hPa | Bestendig | 8:32:18 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Clear | 16.4 C | 11.3 C | 72% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Bestendig | 8:25:31 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Clear | 24.1 C | 17.6 C | 67% | 2 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1014.4 hPa | Bestendig | 8:32:18 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Clear | 19.5 C | 13.2 C | 67% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1018.0 hPa | Bestendig | 8:32:18 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Partly Cloudy | 23.3 C | 16.6 C | 66% | 0 kmh | ONO![]() | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 8:32:19 | |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 21.1 C | 12.5 C | 58% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 8:32:20 | |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Clear | 22.3 C | 13.4 C | 57% | 0 kmh | ONO![]() | 1 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 8:32:20 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Clear | 22.3 C | 13.8 C | 59% | 0 kmh | O![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 8:30:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Clear | 22.7 C | 16.1 C | 67% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 8:32:20 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Clear | 22.5 C | 16.5 C | 69% | 2 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1018.0 hPa | -- | 8:32:20 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Clear | 25.4 C | 19.6 C | 70% | 0 kmh | NNO![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 8:32:18 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Partly Cloudy | 24.6 C | 17.8 C | 66% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 8:32:17 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.