Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Fri, 17 Oct 2025 21:25:30 +0200 tot Fri, 17 Oct 2025 21:32:37 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Assenede | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.8 C | 91% | 0 kmh | NNW![]() | 0.6 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:06 | |
Belgium | Beerse | ![]() | Mostly Cloudy | 12.4 C | 10.1 C | 86% | 0 kmh | NNO![]() | 11 | 0.4 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 21:32:07 |
Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Clear | 12.2 C | 11.1 C | 93% | 4 kmh | NNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1027.0 hPa | Bestendig | 21:32:08 |
Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | Mostly Cloudy | 11.3 C | 10.0 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:32:08 |
Belgium | Ekeren | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 10.2 C | 90% | 0 kmh | ZO![]() | 2 | 0.3 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:32:05 |
Belgium | Godarville | ![]() | Mostly Cloudy | 11.6 C | - C | -% | 1 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:06 |
Belgium | Haacht | ![]() | Mostly Cloudy | 12.4 C | 11.3 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 21:26:27 | |
Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Mostly Cloudy | 12.3 C | 11.0 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1026.3 hPa | Bestendig | 21:32:10 | |
Belgium | Herent | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 8.5 C | 80% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1027.7 hPa | Bestendig | 21:32:10 |
Belgium | Heuseux | ![]() | light Rain | 10.8 C | 9.4 C | 91% | 2 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:32:10 |
Belgium | Izegem | ![]() | Clear | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Bestendig | 21:32:10 |
Belgium | Kampenhout | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 8.6 C | 80% | 0 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:44 |
Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 10.9 C | 93% | 0 kmh | W![]() | 0.0 mm | 1026.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:11 | |
Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 12.3 C | 10.6 C | 90% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 21:32:11 | |
Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 9.4 C | 85% | 0 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Bestendig | 21:32:12 |
Belgium | Lincent | ![]() | light Rain | 11.3 C | 10.7 C | 96% | 0 kmh | OZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.9 hPa | -- | 21:32:12 |
Belgium | Lobbes | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 10.8 C | 92% | 0 kmh | NO![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:32:12 |
Belgium | Maaseik | ![]() | Overcast | 11.6 C | 9.2 C | 85% | 3 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.2 hPa | Bestendig | 21:32:04 |
Belgium | Overijse | ![]() | Mostly Cloudy | 11.6 C | 10.0 C | 90% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:32:13 |
Belgium | Ransberg | ![]() | Overcast | 11.9 C | 10.4 C | 90% | 3 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:13 | |
Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | Mostly Cloudy | 11.3 C | 8.3 C | 82% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1026.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:14 | |
Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 12.3 C | 10.9 C | 91% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1026.4 hPa | Bestendig | 21:32:14 | |
Belgium | Tollembeek | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 10.3 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1025.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:45 | |
Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.4 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Langzaam stijgend | 21:26:52 | |
Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 10.6 C | 92% | 3 kmh | NNO![]() | 5 | 0.0 mm | 1026.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:00 |
Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Few Clouds | 13.3 C | 10.7 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 1.4 mm | 1025.9 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:15 | |
Netherlands | 't Zandt | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 8.5 C | 91% | 0 kmh | NNO![]() | 1 | 0.8 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 21:31:49 |
Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 12.3 C | 10.6 C | 88% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1022.0 hPa | -- | 21:32:17 | |
Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 10.1 C | 9.0 C | 93% | 2 kmh | WNW![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:32:17 |
Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.6 C | 90% | 1 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:19 |
Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 10.8 C | 93% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1026.9 hPa | Bestendig | 21:32:18 | |
Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 11.6 C | 10.7 C | 87% | 1 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 21:32:19 |
Netherlands | Assen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.0 C | 7.6 C | 85% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.8 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:32:19 |
Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 11.1 C | 9.8 C | 92% | 0 kmh | -- | 0.1 mm | 1025.3 hPa | -- | 21:32:20 | |
Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 10.9 C | 9.1 C | 89% | 1 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:31:53 |
Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 11.2 C | 10.1 C | 93% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:32:20 |
Netherlands | Coevorden | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 8.8 C | 95% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1029.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:20 |
Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 12.2 C | 10.1 C | 87% | 0 kmh | NW![]() | 4 | 0.0 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 21:32:21 |
Netherlands | Damwoude | ![]() | Few Clouds | 10.2 C | 9.0 C | 92% | 0 kmh | N![]() | 0 | 2.6 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 21:32:21 |
Netherlands | Dongjum | ![]() | Few Clouds | 11.0 C | 9.7 C | 92% | 2 kmh | NNO![]() | 2 | 0.2 mm | 1024.4 hPa | Bestendig | 21:32:20 |
Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 10.4 C | 89% | 5 kmh | OZO![]() | 8 | 0.2 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:32:22 |
Netherlands | Emmen HD | ![]() | Mostly Cloudy | 8.5 C | 7.3 C | 92% | 0 kmh | WNW![]() | 0.5 mm | 1023.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:22 | |
Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Mostly Cloudy | 9.3 C | 7.2 C | 87% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.2 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 21:32:22 |
Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 12.1 C | 9.3 C | 83% | 1 kmh | NW![]() | 2 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 21:32:23 |
Netherlands | Giethoorn | ![]() | Few Clouds | 9.9 C | 8.5 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 2.8 mm | 1025.2 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:23 | |
Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Few Clouds | 14.7 C | 11.7 C | 82% | 2 kmh | NW![]() | 0.4 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:32:23 | |
Netherlands | Grave | ![]() | Mostly Cloudy | 11.5 C | 9.6 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:18 |
Netherlands | Groningen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.0 C | 9.8 C | 99% | 0 kmh | NNW![]() | 1.6 mm | 1024.9 hPa | -- | 21:32:24 | |
Netherlands | Hardenberg | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 9.0 C | 92% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.5 mm | 1024.8 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:24 |
Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | Mostly Cloudy | 11.4 C | 9.9 C | 90% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.2 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 21:32:20 |
Netherlands | Heinenoord | ![]() | Few Clouds | 11.5 C | 9.6 C | 88% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 21:30:09 | |
Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 7.5 C | 91% | 0 kmh | 0 | 0.8 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 21:32:25 | |
Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Few Clouds | 9.9 C | 8.5 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1023.8 hPa | Stijgend | 21:32:26 | |
Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 8.7 C | 89% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 2.2 mm | 1024.5 hPa | Bestendig | 21:32:21 |
Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 9.2 C | 83% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1021.8 hPa | Bestendig | 21:32:26 | |
Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mostly Cloudy | 11.3 C | 9.0 C | 86% | 1 kmh | N![]() | 4 | 1.3 mm | 1025.4 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:26 |
Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 11.1 C | 9.7 C | 91% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:32:27 |
Netherlands | Leidschendam | ![]() | Few Clouds | 12.4 C | 10.6 C | 89% | 0 kmh | NW![]() | 13 | 0.2 mm | 1027.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:28 |
Netherlands | Lemmer | ![]() | Mostly Cloudy | 11.6 C | - C | -% | 0 kmh | NNO![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:28 |
Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 10.9 C | 9.8 C | 93% | 0 kmh | NW![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.6 hPa | Bestendig | 21:32:28 |
Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 9.8 C | 6.7 C | 81% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1012.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:29 | |
Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 9.6 C | 8.7 C | 94% | 0 kmh | W![]() | 3 | 0.4 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:32:29 |
Netherlands | Medemblik | - | 11.6 C | 10.6 C | 94% | 1 kmh | WNW![]() | 2 | 1.0 mm | 1026.6 hPa | Bestendig | 21:32:28 | |
Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Few Clouds | 12.9 C | 10.3 C | 84% | 1 kmh | NNO![]() | 3 | 1.2 mm | 1025.4 hPa | Bestendig | 21:32:30 |
Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 12.0 C | 10.2 C | 89% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Bestendig | 21:32:30 |
Netherlands | Noordbergum | ![]() | Few Clouds | 12.1 C | 9.8 C | 86% | 0 kmh | -- | 2.4 mm | 1024.0 hPa | Bestendig | 21:32:30 | |
Netherlands | Pijnacker | ![]() | Few Clouds | 12.4 C | 6.2 C | 66% | 0 kmh | N![]() | 5 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:31 |
Netherlands | Poeldijk | ![]() | Few Clouds | 12.8 C | 10.0 C | 83% | 3 kmh | NO![]() | 5 | 0.6 mm | 1026.0 hPa | Bestendig | 21:32:31 |
Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | -42.7 C | 1% | 0 kmh | WZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:31 |
Netherlands | Raalte | ![]() | Few Clouds | 9.6 C | 8.0 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0.0 mm | 1021.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:31 | |
Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 12.1 C | 10.0 C | 87% | 0 kmh | N![]() | 1 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:00 |
Netherlands | Rotterdam | ![]() | Few Clouds | 12.8 C | 9.8 C | 82% | 4 kmh | W![]() | 4 | 0.0 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 21:32:33 |
Netherlands | Scheemda | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 8.5 C | 92% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 1.4 mm | 1024.1 hPa | Bestendig | 21:32:32 |
Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 11.0 C | 8.0 C | 82% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Bestendig | 21:32:32 |
Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 11.4 C | 10.7 C | 95% | 0 kmh | ONO![]() | 0.2 mm | 1023.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:31:21 | |
Netherlands | Sleen | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 8.2 C | 94% | 10 kmh | -- | 11 | 0.4 mm | 1023.7 hPa | Bestendig | 21:32:32 |
Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 10.7 C | 9.1 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 0 | 0.0 mm | 1025.1 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:32 |
Netherlands | St.Hubert | ![]() | Mostly Cloudy | 10.9 C | 9.0 C | 88% | 1 kmh | W![]() | 2 | 0.0 mm | 1025.7 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:32 |
Netherlands | Streefkerk | ![]() | Few Clouds | 12.2 C | 9.4 C | 83% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.2 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 21:32:33 |
Netherlands | Strijen | ![]() | Few Clouds | 11.6 C | 9.8 C | 89% | 0 kmh | ZW![]() | 5 | 0.2 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 21:32:33 |
Netherlands | Stroe | ![]() | Overcast | 10.2 C | 9.0 C | 89% | 0 kmh | NO![]() | 0.0 mm | 1027.3 hPa | Bestendig | 21:30:00 | |
Netherlands | Ternaard | ![]() | Few Clouds | 11.9 C | 8.2 C | 78% | 8 kmh | ZZO![]() | 10 | 1.8 mm | 1024.8 hPa | Bestendig | 21:32:34 |
Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 12.3 C | 10.7 C | 90% | 0 kmh | NNW![]() | 0 | 0.4 mm | 1024.9 hPa | Bestendig | 21:32:33 |
Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 10.6 C | 92% | 3 kmh | NW![]() | 0 | 0.2 mm | 1025.8 hPa | Bestendig | 21:32:34 |
Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.9 C | 8.9 C | 87% | 1 kmh | W![]() | 3 | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Bestendig | 21:32:34 |
Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 10.9 C | 9.8 C | 93% | 0 kmh | WNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1025.5 hPa | Bestendig | 21:32:34 |
Netherlands | Veghel | ![]() | Mostly Cloudy | 11.2 C | 9.1 C | 87% | 0 kmh | WNW![]() | 0.0 mm | 1025.0 hPa | Langzaam stijgend | 21:25:30 | |
Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 11.3 C | 9.5 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1022.4 hPa | Bestendig | 21:32:35 |
Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 10.4 C | 8.6 C | 89% | 0 kmh | W![]() | 0.2 mm | 1025.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:35 | |
Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Few Clouds | 12.7 C | 9.7 C | 82% | 0 kmh | -- | 0.2 mm | 1025.3 hPa | Bestendig | 21:32:36 | |
Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 11.8 C | 10.2 C | 90% | 0 kmh | WNW![]() | 1 | 0.0 mm | 1023.9 hPa | Bestendig | 21:32:36 |
Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 11.9 C | 9.8 C | 87% | 0 kmh | NW![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:30:00 | |
Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 12.1 C | 10.7 C | 91% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1024.5 hPa | Langzaam stijgend | 21:32:36 | |
Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Overcast | 12.0 C | 9.7 C | 86% | 0 kmh | -- | 1.5 mm | 1026.1 hPa | -- | 21:32:37 | |
Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 11.8 C | 9.2 C | 84% | 0 kmh | NW![]() | 0 | 0.0 mm | 1024.7 hPa | Bestendig | 21:32:31 |
Netherlands | Zoetermeer | Offline |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.