|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sun, 07 Dec 2025 00:26:10 +0100 tot Sun, 07 Dec 2025 01:07:31 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Partly Cloudy | 9.4 C | 8.3 C | 93% | 8 kmh | ZW![]() | 23 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Bestendig | 1:07:02 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Partly Cloudy | 9.5 C | 7.4 C | 87% | 24 kmh | ZW![]() | 30 | 0.0 mm | 1005.4 hPa | Bestendig | 1:07:03 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Thunderstorm | 9.1 C | 8.3 C | 95% | 12 kmh | ZZW![]() | 18 | 0.4 mm | 1007.0 hPa | Bestendig | 1:07:04 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 9.7 C | 7.6 C | 87% | 11 kmh | ZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1006.9 hPa | Bestendig | 1:07:04 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Partly Cloudy | 9.8 C | 8.1 C | 89% | 6 kmh | WNW![]() | 8 | 0.0 mm | 1005.8 hPa | Bestendig | 1:07:04 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain Showers | 9.4 C | - C | -% | 9 kmh | Z![]() | 7 | 1.3 mm | 1005.0 hPa | Bestendig | 1:07:03 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 9.8 C | 8.4 C | 91% | 9 kmh | NW![]() | 20 | 0.2 mm | 1006.5 hPa | Stijgend | 1:01:34 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Partly Cloudy | 9.8 C | 8.4 C | 91% | 5 kmh | WZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Bestendig | 1:07:06 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 9.6 C | 5.8 C | 77% | 11 kmh | ZO![]() | 24 | 0.2 mm | 1008.2 hPa | Bestendig | 1:07:06 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 7.5 C | 90% | 10 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1007.2 hPa | Bestendig | 1:07:06 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Thunderstorm | 8.5 C | 7.4 C | 93% | 13 kmh | ZZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Bestendig | 1:07:00 |
| Belgium | Kampenhout | Offline | |||||||||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 9.6 C | 8.4 C | 92% | 13 kmh | ZZW![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:07 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 9.3 C | 7.7 C | 90% | 13 kmh | ZZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1004.2 hPa | Bestendig | 1:07:07 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 9.0 C | 7.1 C | 88% | 1 kmh | W![]() | 13 | 0.2 mm | 1006.7 hPa | Bestendig | 1:07:08 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 8.0 C | 93% | 3 kmh | NO![]() | 7 | 0.4 mm | 999.4 hPa | -- | 1:07:08 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain Showers | 8.9 C | 8.2 C | 95% | 3 kmh | WZW![]() | 3 | 0.2 mm | 1006.5 hPa | Bestendig | 1:07:08 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 9.8 C | 7.4 C | 85% | 9 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Bestendig | 1:07:00 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 9.4 C | 7.7 C | 89% | 12 kmh | ONO![]() | 16 | 0.0 mm | 1006.2 hPa | Bestendig | 1:07:09 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | Mostly Cloudy | 9.4 C | 7.8 C | 90% | 18 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1006.8 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:09 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 9.3 C | 7.2 C | 87% | 5 kmh | O![]() | 20 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | -- | 1:07:10 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 9.3 C | 6.4 C | 82% | 8 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.2 mm | 1006.7 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:10 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 9.1 C | 8.2 C | 94% | 12 kmh | Z![]() | 26 | 0.0 mm | 1006.4 hPa | Bestendig | 1:07:10 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 9.2 C | 8.1 C | 93% | 16 kmh | ZZW![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | Langzaam stijgend | 1:05:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 8.9 C | 7.5 C | 91% | 26 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Langzaam stijgend | 0:48:25 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | Mostly Cloudy | 8.7 C | 7.8 C | 94% | 20 kmh | ZZW![]() | 33 | 0.1 mm | 1006.4 hPa | Langzaam stijgend | 1:05:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mostly Cloudy | 10.2 C | 8.9 C | 92% | 17 kmh | Z![]() | 37 | 0.0 mm | 1003.4 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:11 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Rain Showers | 9.0 C | 7.8 C | 92% | 7 kmh | ZZW![]() | 17 | 2.0 mm | 1000.5 hPa | Bestendig | 1:06:43 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 10.2 C | 8.9 C | 91% | 0 kmh | ZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1001.4 hPa | -- | 1:07:12 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Overcast | 9.4 C | 8.8 C | 96% | 7 kmh | Z![]() | 6 | 0.2 mm | 1003.3 hPa | Bestendig | 1:07:13 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain Drizzle | 9.9 C | 9.1 C | 95% | 0 kmh | 0 | 0.2 mm | 1002.3 hPa | Bestendig | 1:07:14 | |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain Drizzle | 9.7 C | 9.2 C | 97% | 3 kmh | WNW![]() | 6 | 0.6 mm | 1003.8 hPa | Bestendig | 1:07:14 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain Drizzle | 9.8 C | 15.4 C | 98% | 12 kmh | ZZW![]() | 23 | 0.1 mm | 1002.6 hPa | Bestendig | 1:07:15 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Rain Showers | 9.7 C | 8.8 C | 94% | 5 kmh | Z![]() | 5 | 5.4 mm | 1001.6 hPa | Bestendig | 1:07:15 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Mostly Cloudy | 9.4 C | 8.6 C | 95% | 3 kmh | ZZO![]() | 15 | 0.2 mm | 1004.9 hPa | -- | 1:07:15 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 9.2 C | 95% | 13 kmh | Z![]() | 18 | 0.2 mm | 1002.9 hPa | Bestendig | 1:06:54 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 8.4 C | 92% | 5 kmh | ZZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.1 hPa | Bestendig | 1:07:15 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Rain Showers | 9.6 C | 9.3 C | 98% | 3 kmh | ZW![]() | 5 | 1.8 mm | 1007.5 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:15 |
| Netherlands | Culemborg | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Damwoude | ![]() | light Rain Showers | 9.3 C | 8.9 C | 97% | 12 kmh | WZW![]() | 26 | 0.2 mm | 1000.5 hPa | Bestendig | 1:07:17 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | light Rain Showers | 9.3 C | 9.1 C | 99% | 12 kmh | ZZW![]() | 14 | 1.2 mm | 999.6 hPa | Bestendig | 1:07:15 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain Drizzle | 10.3 C | 9.1 C | 92% | 14 kmh | ZW![]() | 32 | 0.0 mm | 1001.2 hPa | Bestendig | 1:07:17 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Rain Showers | 9.2 C | 5.7 C | 79% | 3 kmh | WZW![]() | 5 | 2.0 mm | 1002.2 hPa | Bestendig | 1:07:17 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Mostly Cloudy | 9.9 C | 7.5 C | 85% | 15 kmh | WZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1003.3 hPa | Bestendig | 1:07:18 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | light Rain Showers | 9.4 C | 8.4 C | 93% | 3 kmh | ZZW![]() | 0.8 mm | 1002.2 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:18 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 8.7 C | 93% | 10 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1002.7 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:18 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Rain Showers | 9.4 C | 9.2 C | 99% | 0 kmh | -- | 2 | 3.8 mm | 1001.1 hPa | -- | 1:07:18 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Rain Showers | 9.4 C | 9.0 C | 97% | 6 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.0 mm | 1002.7 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:19 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain Drizzle | 9.8 C | 9.1 C | 95% | 10 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1001.4 hPa | Bestendig | 1:07:11 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 8.7 C | 94% | 12 kmh | Z![]() | 22 | 0.0 mm | 1002.1 hPa | Langzaam stijgend | 1:02:32 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Rain Showers | 9.9 C | 8.8 C | 93% | 0 kmh | 0 | 0.4 mm | 1003.1 hPa | Bestendig | 1:07:19 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Rain Showers | 9.4 C | 8.5 C | 94% | 10 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1002.5 hPa | Stijgend | 1:07:19 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Rain Showers | 9.7 C | 8.9 C | 95% | 3 kmh | ZZO![]() | 0 | 2.4 mm | 1001.9 hPa | Bestendig | 1:07:16 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain Drizzle | 9.9 C | 8.3 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 999.4 hPa | Bestendig | 1:07:20 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | light Rain Showers | 10.2 C | 8.3 C | 88% | 23 kmh | N![]() | 37 | 0.2 mm | 1000.8 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:20 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Overcast | 9.0 C | 2.6 C | 64% | 10 kmh | ZW![]() | 13 | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Bestendig | 1:07:21 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mostly Cloudy | 10.4 C | 9.2 C | 92% | 13 kmh | ZZW![]() | 27 | 0.2 mm | 1004.1 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:22 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain Drizzle | 6.9 C | - C | -% | 10 kmh | ZW![]() | 24 | 0.8 mm | 1001.5 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:22 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 9.8 C | 8.4 C | 91% | 16 kmh | ZZW![]() | 27 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Bestendig | 1:07:22 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Overcast | 7.7 C | 4.4 C | 80% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 993.0 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:22 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 9.8 C | 9.2 C | 96% | 10 kmh | ZZW![]() | 19 | 0.2 mm | 1003.4 hPa | Bestendig | 1:07:23 |
| Netherlands | Medemblik | - | 10.0 C | 9.4 C | 96% | 7 kmh | ZZW![]() | 10 | 0.2 mm | 1002.7 hPa | Bestendig | 1:07:22 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mostly Cloudy | 10.6 C | 8.8 C | 89% | 13 kmh | N![]() | 27 | 0.0 mm | 1002.8 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:24 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain Drizzle | 10.3 C | 9.4 C | 94% | 9 kmh | WZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1003.1 hPa | Bestendig | 1:07:23 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | light Rain Showers | 9.3 C | 7.8 C | 90% | 8 kmh | ZW![]() | 14 | 1.2 mm | 999.9 hPa | Bestendig | 1:07:24 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mostly Cloudy | 10.2 C | 5.0 C | 70% | 8 kmh | ZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1002.6 hPa | Bestendig | 1:07:24 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mostly Cloudy | 7.7 C | 6.5 C | 92% | 11 kmh | ZZO![]() | 13 | 1.0 mm | 998.6 hPa | Bestendig | 1:07:24 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain Drizzle | 10.1 C | -44.0 C | 1% | 6 kmh | W![]() | 16 | 0.4 mm | 1001.9 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:24 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Rain Showers | 10.3 C | 9.0 C | 92% | 3 kmh | W![]() | 0.0 mm | 998.7 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:24 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Overcast | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1005.6 hPa | Langzaam stijgend | 1:05:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 9.5 C | 8.4 C | 93% | 30 kmh | ZW![]() | 30 | 0.0 mm | 1002.9 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:24 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Rain Showers | 9.3 C | 8.2 C | 93% | 12 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.8 mm | 1000.7 hPa | Bestendig | 1:07:24 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Overcast | 9.5 C | 6.0 C | 79% | 26 kmh | WZW![]() | 21 | 0.0 mm | 1006.5 hPa | Bestendig | 1:07:24 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Overcast | 10.7 C | 8.9 C | 89% | 5 kmh | WNW![]() | 0.2 mm | 1004.8 hPa | Langzaam stijgend | 1:06:24 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Rain Showers | 9.7 C | 9.4 C | 98% | 5 kmh | ZZW![]() | 23 | 1.4 mm | 1001.0 hPa | Bestendig | 1:07:25 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 7.9 C | 89% | 17 kmh | ZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:25 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 9.8 C | 8.7 C | 93% | 21 kmh | Z![]() | 31 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:26 |
| Netherlands | Streefkerk | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mostly Cloudy | 9.6 C | 8.2 C | 91% | 7 kmh | WZW![]() | 24 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Bestendig | 1:07:28 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | light Rain Showers | 9.4 C | 8.9 C | 97% | 10 kmh | -- | 18 | 0.4 mm | 1000.5 hPa | Bestendig | 1:07:28 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Mostly Cloudy | 9.7 C | 8.6 C | 93% | 13 kmh | Z![]() | 26 | 0.0 mm | 1004.1 hPa | Bestendig | 0:26:10 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain Drizzle | 9.9 C | 9.1 C | 95% | 5 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.4 mm | 1002.8 hPa | Bestendig | 1:07:28 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain Drizzle | 10.0 C | 8.3 C | 89% | 15 kmh | ZZW![]() | 29 | 0.4 mm | 1002.9 hPa | Bestendig | 1:07:28 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 9.4 C | 8.6 C | 95% | 4 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Bestendig | 1:07:28 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 10.0 C | 8.1 C | 88% | 16 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1004.3 hPa | Langzaam stijgend | 1:05:28 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain Drizzle | 9.8 C | 8.6 C | 92% | 6 kmh | WZW![]() | 0 | 0.6 mm | 998.8 hPa | Bestendig | 1:07:29 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Few Clouds | 9.7 C | 8.1 C | 90% | 6 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1003.1 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:29 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mostly Cloudy | 10.3 C | 8.6 C | 89% | 14 kmh | ZZO![]() | 24 | 0.0 mm | 1003.0 hPa | Bestendig | 1:07:30 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Few Clouds | 9.9 C | 9.0 C | 94% | 8 kmh | ZW![]() | 16 | 0.0 mm | 1002.4 hPa | Bestendig | 1:07:31 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain Drizzle | 10.1 C | 8.7 C | 91% | 8 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1003.0 hPa | Langzaam stijgend | 1:05:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain Drizzle | 9.9 C | 9.1 C | 95% | 16 kmh | ZW![]() | 29 | 0.0 mm | 1002.1 hPa | Langzaam stijgend | 1:07:31 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | Mostly Cloudy | 9.8 C | 7.7 C | 87% | 18 kmh | ZW![]() | 29 | 0.0 mm | 1004.5 hPa | -- | 1:07:31 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain Drizzle | 10.1 C | 8.8 C | 92% | 7 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.4 mm | 1001.6 hPa | Bestendig | 1:07:25 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mostly Cloudy | 10.0 C | 8.8 C | 92% | 13 kmh | WZW![]() | 16 | 0.4 mm | 1002.9 hPa | Bestendig | 1:07:31 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.