|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Thu, 02 Apr 2026 05:40:23 +0200 tot Thu, 02 Apr 2026 05:52:40 +0200
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | light Rain | 9.2 C | 8.4 C | 95% | 1 kmh | WZW![]() | 6 | 0.2 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 5:52:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | light Rain | 7.3 C | 4.5 C | 82% | 3 kmh | ZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Bestendig | 5:52:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Mist | 8.3 C | 7.5 C | 95% | 6 kmh | ZZW![]() | 8 | 1.1 mm | 1019.0 hPa | Bestendig | 5:52:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 8.0 C | 6.1 C | 88% | 5 kmh | ZZW![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 5:52:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | light Rain | 9.2 C | 8.5 C | 95% | 5 kmh | WNW![]() | 9 | 1.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 5:52:07 |
| Belgium | Godarville | ![]() | Clear | 5.6 C | - C | -% | 0 kmh | ZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1014.0 hPa | Langzaam dalend | 5:52:06 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 8.3 C | 7.2 C | 93% | 0 kmh | N![]() | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Dalend | 5:46:35 | |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | light Rain | 8.3 C | 6.6 C | 89% | 1 kmh | Z![]() | 11 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam dalend | 5:52:09 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 7.1 C | 2.2 C | 71% | 1 kmh | OZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1019.1 hPa | Bestendig | 5:52:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Clear | 4.4 C | 0.3 C | 75% | 3 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.5 hPa | Bestendig | 5:52:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Mist | 8.8 C | 7.5 C | 92% | 1 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Bestendig | 5:52:03 |
| Belgium | Kampenhout | ![]() | light Rain | 8.2 C | 5.2 C | 81% | 4 kmh | ZW![]() | 8 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Langzaam dalend | 5:50:48 |
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 8.9 C | 8.2 C | 95% | 6 kmh | ZZW![]() | 1.6 mm | 1017.3 hPa | Langzaam dalend | 5:52:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Few Clouds | 9.2 C | 7.3 C | 88% | 5 kmh | WZW![]() | 6 | 0.6 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:52:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 6.5 C | 3.6 C | 82% | 0 kmh | WZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 5:52:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Clear | 2.9 C | 2.8 C | 99% | 3 kmh | -- | 4 | 0.0 mm | 1009.6 hPa | -- | 5:52:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | Clear | 2.6 C | 1.0 C | 89% | 0 kmh | ZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 5:52:12 |
| Belgium | Maaseik | - | 3.3 C | 0.0 C | 79% | 2 kmh | ZW![]() | 7 | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 5:52:06 | |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 6.2 C | 4.4 C | 88% | 0 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Bestendig | 5:52:13 |
| Belgium | Ransberg | - | 2.2 C | 0.9 C | 91% | 3 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Langzaam dalend | 5:52:13 | ||
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 9.1 C | 8.4 C | 95% | 0 kmh | NW![]() | 11 | 2.8 mm | 1017.6 hPa | -- | 5:52:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 8.7 C | 6.3 C | 85% | 0 kmh | Z![]() | 5 | 1.8 mm | 1017.4 hPa | Langzaam dalend | 5:52:14 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Few Clouds | 8.9 C | 8.3 C | 96% | 4 kmh | W![]() | 8 | 0.4 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 5:52:14 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 8.1 C | 7.1 C | 94% | 3 kmh | ZW![]() | 0.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam dalend | 5:50:34 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Few Clouds | 8.4 C | 7.4 C | 93% | 8 kmh | W![]() | 0.2 mm | 1015.9 hPa | Langzaam dalend | 5:51:16 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | - | 8.8 C | 8.3 C | 97% | 6 kmh | ZZW![]() | 9 | 4.0 mm | 1017.7 hPa | Langzaam dalend | 5:50:00 | |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | Mist | 9.4 C | 7.8 C | 90% | 2 kmh | ZZO![]() | 6 | 1.6 mm | 1016.5 hPa | Langzaam dalend | 5:52:15 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Overcast | 6.6 C | 3.5 C | 81% | 4 kmh | Z![]() | 10 | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Langzaam dalend | 5:51:51 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Clear | 2.6 C | 1.1 C | 89% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1013.8 hPa | -- | 5:52:17 | |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Clear | 10.0 C | 4.6 C | 69% | 9 kmh | WNW![]() | 5 | 0.0 mm | 1027.1 hPa | Bestendig | 5:52:17 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | Mostly Cloudy | 7.8 C | 4.9 C | 82% | 1 kmh | ZZO![]() | 1 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:52:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | Mostly Cloudy | 7.4 C | 5.3 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0.2 mm | 1017.3 hPa | Bestendig | 5:52:18 | |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | Mostly Cloudy | 7.6 C | 8.7 C | 94% | 5 kmh | ZZW![]() | 8 | 1.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:52:19 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Overcast | 6.6 C | 1.9 C | 72% | 3 kmh | Z![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Langzaam dalend | 5:52:19 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Overcast | 6.7 C | 2.7 C | 76% | 1 kmh | ZZW![]() | 4 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | -- | 5:52:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Overcast | 5.5 C | 2.2 C | 79% | 3 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:52:10 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Overcast | 6.4 C | 2.5 C | 76% | 0 kmh | ZZO![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 5:52:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Overcast | 5.5 C | 1.2 C | 74% | 2 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1018.3 hPa | Snel dalend | 5:52:20 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | Mostly Cloudy | 7.4 C | 3.1 C | 74% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Bestendig | 5:52:21 | |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 8.1 C | 5.7 C | 85% | 6 kmh | NW![]() | 16 | 0.0 mm | 1025.6 hPa | Bestendig | 5:52:21 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 7.9 C | 6.9 C | 93% | 4 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.4 mm | 1014.6 hPa | Bestendig | 5:52:21 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | Mostly Cloudy | 8.8 C | 7.8 C | 93% | 11 kmh | ZW![]() | 16 | 0.2 mm | 1015.4 hPa | Bestendig | 5:52:22 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Overcast | 2.6 C | 1.1 C | 90% | 0 kmh | Z![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 5:52:22 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Overcast | 7.3 C | 2.6 C | 72% | 0 kmh | W![]() | 0 | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Bestendig | 5:52:22 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 7.3 C | 3.4 C | 76% | 5 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1016.2 hPa | Snel dalend | 5:52:23 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | Mist | 8.2 C | 6.7 C | 90% | 0 kmh | ZW![]() | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Langzaam dalend | 5:52:23 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Overcast | 7.9 C | 2.9 C | 71% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1015.6 hPa | -- | 5:52:23 | |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Overcast | 4.6 C | 2.1 C | 84% | 0 kmh | ZW![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Snel dalend | 5:52:24 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | Mist | 8.2 C | 6.7 C | 90% | 1 kmh | WZW![]() | 3 | 0.4 mm | 1014.0 hPa | Bestendig | 5:50:00 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 3.7 C | 2.1 C | 89% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Langzaam dalend | 5:52:24 | |
| Netherlands | Hengelo(Ov) | ![]() | Clear | 4.0 C | 0.5 C | 78% | 1 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.3 hPa | Dalend | 5:40:23 |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 3.1 C | 0.8 C | 85% | 2 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Dalend | 5:52:25 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Overcast | 5.3 C | 2.1 C | 80% | 3 kmh | ZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:52:25 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | Mostly Cloudy | 8.1 C | 3.4 C | 72% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1013.1 hPa | Bestendig | 5:52:25 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Mist | 8.2 C | 6.5 C | 89% | 11 kmh | ZZW![]() | 18 | 0.0 mm | 1015.6 hPa | Langzaam dalend | 5:52:25 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Clear | 4.2 C | -0.8 C | 70% | 5 kmh | WZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1017.6 hPa | Bestendig | 5:52:26 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | Mist | 8.9 C | 8.0 C | 94% | 0 kmh | WZW![]() | 3 | 1.4 mm | 1017.4 hPa | Langzaam dalend | 5:52:27 |
| Netherlands | Lemmer | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Leudal | ![]() | Clear | 1.4 C | 0.2 C | 92% | 1 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 5:52:31 |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Clear | 3.9 C | 1.8 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 5:52:32 |
| Netherlands | Medemblik | - | 8.0 C | 6.9 C | 93% | 6 kmh | WZW![]() | 3 | 0.2 mm | 1017.0 hPa | Bestendig | 5:52:30 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | Mist | 9.3 C | 7.9 C | 91% | 4 kmh | WZW![]() | 6 | 1.2 mm | 1016.0 hPa | Bestendig | 5:52:33 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | Mostly Cloudy | 8.1 C | 6.8 C | 92% | 2 kmh | Z![]() | 2 | 0.6 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 5:52:32 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 7.8 C | 4.3 C | 78% | 6 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1014.3 hPa | Langzaam dalend | 5:52:33 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | Mist | 8.9 C | 3.1 C | 67% | 0 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:52:33 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | Mist | 9.3 C | 7.9 C | 91% | 2 kmh | WZW![]() | 3 | 1.8 mm | 1016.6 hPa | Bestendig | 5:52:34 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | Mostly Cloudy | 8.6 C | -44.9 C | 1% | 0 kmh | OZO![]() | 0 | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Bestendig | 5:52:34 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 5.3 C | 1.8 C | 78% | 0 kmh | WZW![]() | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Snel dalend | 5:52:34 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Clear | 1.7 C | -0.3 C | 87% | 0 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1016.9 hPa | Langzaam dalend | 5:50:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | Mist | 8.6 C | 7.1 C | 90% | 6 kmh | ZW![]() | 6 | 0.2 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 5:52:33 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Overcast | 5.7 C | 1.9 C | 77% | 2 kmh | ZZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1015.1 hPa | Langzaam dalend | 5:52:34 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Clear | 3.7 C | -0.3 C | 75% | 3 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 5:52:31 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Clear | 2.2 C | 0.5 C | 89% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1015.7 hPa | Langzaam dalend | 5:50:55 | |
| Netherlands | Sleen | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Overcast | 5.1 C | 2.6 C | 84% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Snel dalend | 5:52:35 | |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 2.2 C | 1.0 C | 92% | 0 kmh | O![]() | 0.0 mm | 1017.3 hPa | Snel dalend | 5:52:35 | |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | Mist | 8.3 C | 6.6 C | 89% | 0 kmh | ZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 5:52:36 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | Mist | 8.4 C | 6.5 C | 88% | 0 kmh | W![]() | 9 | 0.2 mm | 1016.5 hPa | Bestendig | 5:52:36 |
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 7.2 C | 5.3 C | 88% | 3 kmh | WNW![]() | 6 | 0.0 mm | 1015.5 hPa | Bestendig | 5:52:36 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Overcast | 7.6 C | 4.0 C | 78% | 2 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1016.1 hPa | Bestendig | 5:52:36 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | Mostly Cloudy | 4.3 C | 1.8 C | 84% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1016.0 hPa | Langzaam dalend | 5:52:37 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Clear | 1.4 C | -0.1 C | 90% | 1 kmh | WZW![]() | 1 | 0.0 mm | 1017.4 hPa | Bestendig | 5:52:37 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 5.0 C | 1.7 C | 79% | 2 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1016.3 hPa | Snel dalend | 5:50:35 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | Mostly Cloudy | 8.1 C | 5.9 C | 86% | 0 kmh | N![]() | 0 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Bestendig | 5:52:37 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 6.8 C | 2.0 C | 72% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1016.4 hPa | Snel dalend | 5:52:37 | |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | Mist | 9.4 C | 7.7 C | 89% | 2 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.4 mm | 1015.9 hPa | Bestendig | 5:52:38 |
| Netherlands | Vorden | ![]() | Clear | 3.4 C | 1.8 C | 89% | 0 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1016.8 hPa | Langzaam dalend | 5:52:39 | |
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 4.0 C | 2.8 C | 92% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Langzaam dalend | 5:52:39 | |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | Mostly Cloudy | 6.8 C | 3.2 C | 78% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 1015.8 hPa | Langzaam dalend | 5:50:00 | |
| Netherlands | Woerden | ![]() | Mostly Cloudy | 7.6 C | 6.0 C | 90% | 0 kmh | ZZW![]() | 0.4 mm | 1015.3 hPa | Langzaam dalend | 5:52:39 | |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Drizzle | 9.0 C | 7.3 C | 89% | 3 kmh | WZW![]() | 6 | 1.0 mm | 1017.1 hPa | -- | 5:52:39 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | Mostly Cloudy | 8.5 C | 6.8 C | 89% | 1 kmh | ZZW![]() | 2 | 0.0 mm | 1015.2 hPa | Bestendig | 5:52:32 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | Mist | 8.7 C | 7.6 C | 93% | 1 kmh | WZW![]() | 2 | 1.6 mm | 1016.3 hPa | Bestendig | 5:52:40 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.