|
Temperatuur [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Regen [ mm ]
Barometer [ hPa ]
Baro trend
|
[
] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Huidige weercondities werden verzameld van Sat, 06 Dec 2025 01:10:07 +0100 tot Sat, 06 Dec 2025 02:04:37 +0100
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
| Land | Station | Actuele condities | Temp. | Dauw punt | Vochtigheid | Wind | Windvlaag | Regen | Luchtdruk | Trend | Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | ![]() | Few Clouds | 6.0 C | 4.5 C | 90% | 6 kmh | ZZO![]() | 29 | 0.0 mm | 1002.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:06 |
| Belgium | Beerse | ![]() | Few Clouds | 5.8 C | 3.5 C | 85% | 29 kmh | ZZO![]() | 41 | 1.2 mm | 1002.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:07 |
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | ![]() | Overcast | 5.9 C | 5.1 C | 95% | 17 kmh | ZZO![]() | 23 | 1.5 mm | 1001.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:07 |
| Belgium | Duisburg-Tervuren | ![]() | light Rain | 5.3 C | 3.8 C | 90% | 8 kmh | ZZO![]() | 16 | 2.0 mm | 1002.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:08 |
| Belgium | Ekeren | ![]() | Few Clouds | 5.7 C | 4.0 C | 89% | 15 kmh | OZO![]() | 26 | 1.3 mm | 1002.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:06 |
| Belgium | Godarville | ![]() | light Rain | 6.0 C | - C | -% | 12 kmh | Z![]() | 19 | 1.1 mm | 1000.0 hPa | Langzaam dalend | 2:03:59 |
| Belgium | Haacht | ![]() | light Rain | 6.1 C | 4.7 C | 91% | 6 kmh | ZZO![]() | 14 | 1.4 mm | 1003.7 hPa | -- | 1:56:23 |
| Belgium | Heist Op Den Berg | ![]() | Few Clouds | 5.9 C | 4.5 C | 91% | 5 kmh | ZO![]() | 14 | 1.4 mm | 1004.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:10 |
| Belgium | Herent | ![]() | light Rain | 6.1 C | 3.8 C | 85% | 5 kmh | NO![]() | 10 | 3.0 mm | 1005.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:10 |
| Belgium | Heuseux | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 2.9 C | 84% | 7 kmh | OZO![]() | 5 | 0.0 mm | 1004.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:10 |
| Belgium | Izegem | ![]() | Overcast | 5.3 C | 4.4 C | 94% | 32 kmh | ZZO![]() | 30 | 2.0 mm | 1000.4 hPa | Langzaam dalend | 2:04:10 |
| Belgium | Kampenhout | Offline | |||||||||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | ![]() | light Rain | 6.0 C | 4.6 C | 91% | 10 kmh | OZO![]() | 2.8 mm | 1002.3 hPa | Snel dalend | 2:04:11 | |
| Belgium | Lembeke | ![]() | Mostly Cloudy | 5.7 C | 4.3 C | 90% | 23 kmh | ZZO![]() | 34 | 0.6 mm | 999.6 hPa | Langzaam dalend | 2:04:11 |
| Belgium | Leuven-Sluispark | ![]() | light Rain | 5.3 C | 3.5 C | 88% | 0 kmh | O![]() | 5 | 2.8 mm | 1003.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:12 |
| Belgium | Lincent | ![]() | Few Clouds | 5.4 C | 4.0 C | 91% | 6 kmh | -- | 15 | 2.5 mm | 996.0 hPa | -- | 2:04:12 |
| Belgium | Lobbes | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.4 C | 92% | 10 kmh | ZZW![]() | 13 | 0.6 mm | 1002.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:12 |
| Belgium | Maaseik | ![]() | light Rain | 6.3 C | 2.7 C | 78% | 17 kmh | Z![]() | 19 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Langzaam dalend | 2:03:58 |
| Belgium | Overijse | ![]() | light Rain | 5.3 C | 3.6 C | 89% | 8 kmh | ONO![]() | 5 | 1.4 mm | 1002.4 hPa | Langzaam dalend | 2:04:13 |
| Belgium | Ransberg | ![]() | light Rain | 5.7 C | 3.9 C | 88% | 21 kmh | ZZO![]() | 0.6 mm | 1004.4 hPa | Snel dalend | 2:04:13 | |
| Belgium | Schoonaarde | ![]() | light Rain | 5.3 C | 4.1 C | 92% | 26 kmh | ZZO![]() | 41 | 1.5 mm | 1002.1 hPa | -- | 2:04:14 |
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | ![]() | light Rain | 5.7 C | 3.0 C | 83% | 3 kmh | ZO![]() | 10 | 4.0 mm | 1002.3 hPa | Snel dalend | 2:04:15 |
| Belgium | Tielt | ![]() | Mostly Cloudy | 5.6 C | 4.7 C | 94% | 15 kmh | ZO![]() | 35 | 1.4 mm | 1000.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:15 |
| Belgium | Tollembeek | ![]() | light Rain | 5.5 C | 4.6 C | 94% | 18 kmh | ZZO![]() | 3.0 mm | 1002.3 hPa | Snel dalend | 2:00:47 | |
| Belgium | Wingene | ![]() | Mostly Cloudy | 5.5 C | 4.1 C | 91% | 26 kmh | N![]() | 0.8 mm | 999.0 hPa | Snel dalend | 1:53:23 | |
| Belgium | Wortegem-Petegem | ![]() | light Rain | 5.2 C | 4.5 C | 95% | 21 kmh | ZO![]() | 37 | 2.3 mm | 1001.4 hPa | Snel dalend | 2:00:00 |
| Netherlands | 's-Gravenzande | ![]() | light Rain | 5.5 C | 4.3 C | 92% | 11 kmh | OZO![]() | 26 | 0.6 mm | 1001.1 hPa | Snel dalend | 2:04:16 |
| Netherlands | 't Zandt | ![]() | Partly Cloudy | 4.1 C | 2.6 C | 90% | 3 kmh | ZZO![]() | 13 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Langzaam dalend | 2:03:53 |
| Netherlands | Afferden | ![]() | Overcast | 5.2 C | 3.3 C | 89% | 0 kmh | -- | 8 | 0.0 mm | 1002.3 hPa | -- | 2:04:17 |
| Netherlands | Almelo | ![]() | Mostly Cloudy | 5.1 C | 3.2 C | 88% | 3 kmh | ZZO![]() | 2 | 0.0 mm | 1005.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:18 |
| Netherlands | Almere-Buiten | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 3.1 C | 86% | 13 kmh | ZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1003.3 hPa | Bestendig | 2:04:19 |
| Netherlands | Almere | ![]() | light Rain Drizzle | 5.4 C | 3.3 C | 87% | 6 kmh | ZO![]() | 21 | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:19 |
| Netherlands | Amsterdam | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 20.2 C | 92% | 16 kmh | Z![]() | 37 | 0.3 mm | 1002.4 hPa | Langzaam dalend | 2:04:20 |
| Netherlands | Assen | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 3.0 C | 89% | 5 kmh | ZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1005.3 hPa | Langzaam dalend | 2:04:20 |
| Netherlands | Bladel | ![]() | Drizzle | 5.8 C | 4.9 C | 94% | 9 kmh | ZO![]() | 17 | 0.3 mm | 1003.6 hPa | -- | 2:04:20 |
| Netherlands | Boskamp | ![]() | Drizzle | 5.1 C | 3.4 C | 89% | 3 kmh | ZZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Langzaam dalend | 2:04:17 |
| Netherlands | Boxtel | ![]() | Drizzle | 5.6 C | 3.8 C | 88% | 3 kmh | Z![]() | 3 | 0.3 mm | 1004.3 hPa | Langzaam dalend | 2:04:20 |
| Netherlands | Coevorden | ![]() | Partly Cloudy | 4.8 C | 3.5 C | 91% | 3 kmh | O![]() | 5 | 0.0 mm | 1010.8 hPa | Snel dalend | 2:04:21 |
| Netherlands | Culemborg | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 3.3 C | 87% | 11 kmh | ZO![]() | 33 | 0.0 mm | 1003.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:21 |
| Netherlands | Damwoude | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.0 C | 89% | 16 kmh | ZZO![]() | 29 | 0.0 mm | 1003.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:22 |
| Netherlands | Dongjum | ![]() | Overcast | 4.6 C | 3.7 C | 94% | 14 kmh | Z![]() | 16 | 0.0 mm | 1002.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:22 |
| Netherlands | Egmond aan Zee | ![]() | light Rain Drizzle | 8.0 C | 5.3 C | 83% | 13 kmh | Z![]() | 31 | 0.8 mm | 1005.2 hPa | Langzaam stijgend | 2:04:24 |
| Netherlands | Emmen Zuid-West | ![]() | Partly Cloudy | 4.2 C | 2.2 C | 87% | 3 kmh | OZO![]() | 3 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Bestendig | 2:04:24 |
| Netherlands | Genderen | ![]() | Drizzle | 5.6 C | 3.3 C | 85% | 8 kmh | Z![]() | 11 | 0.6 mm | 1002.4 hPa | Langzaam dalend | 2:04:24 |
| Netherlands | Giethoorn | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.0 C | 87% | 10 kmh | ZZO![]() | 0.0 mm | 1004.8 hPa | Snel dalend | 2:04:24 | |
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | ![]() | light Rain | 5.4 C | 3.8 C | 89% | 6 kmh | OZO![]() | 0.4 mm | 1001.4 hPa | Snel dalend | 2:04:25 | |
| Netherlands | Groningen | ![]() | Partly Cloudy | 4.4 C | 3.9 C | 96% | 3 kmh | ZZW![]() | 5 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | -- | 2:04:25 |
| Netherlands | Hardenberg | ![]() | Partly Cloudy | 4.6 C | 3.1 C | 90% | 7 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Snel dalend | 2:04:25 |
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 4.0 C | 91% | 3 kmh | NO![]() | 6 | 0.4 mm | 1000.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:25 |
| Netherlands | Heinenoord | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.2 C | 91% | 15 kmh | ZO![]() | 26 | 0.0 mm | 999.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:09 |
| Netherlands | Hellendoorn | ![]() | Clear | 5.0 C | 3.3 C | 89% | 0 kmh | 0 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:26 | |
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | ![]() | Clear | 4.7 C | 3.2 C | 90% | 8 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1004.2 hPa | Snel dalend | 2:04:26 | |
| Netherlands | Hoogeveen | ![]() | Partly Cloudy | 4.4 C | 2.9 C | 90% | 9 kmh | ZO![]() | 10 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:26 |
| Netherlands | IJsselstein | ![]() | light Rain Drizzle | 5.7 C | 3.5 C | 86% | 0 kmh | Z![]() | 0.0 mm | 999.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:27 | |
| Netherlands | Julianadorp | ![]() | Drizzle | 4.9 C | 2.7 C | 86% | 41 kmh | OZO![]() | 40 | 0.5 mm | 1001.7 hPa | Snel dalend | 2:04:27 |
| Netherlands | Kerkrade | ![]() | Partly Cloudy | 9.0 C | 2.6 C | 64% | 10 kmh | ZW![]() | 13 | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Bestendig | 2:04:28 |
| Netherlands | Leidschendam | ![]() | light Rain | 5.4 C | 4.2 C | 92% | 11 kmh | WZW![]() | 29 | 0.4 mm | 1002.3 hPa | Snel dalend | 2:04:29 |
| Netherlands | Lemmer | ![]() | light Rain Drizzle | 5.6 C | - C | -% | 11 kmh | Z![]() | 24 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Snel dalend | 2:04:29 |
| Netherlands | Leudal | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.4 C | 90% | 8 kmh | ZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1005.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:29 |
| Netherlands | Maastricht | ![]() | Partly Cloudy | 4.3 C | -0.6 C | 71% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 992.0 hPa | Snel dalend | 2:04:30 | |
| Netherlands | Markelo | ![]() | Overcast | 5.3 C | 3.7 C | 90% | 10 kmh | ZZO![]() | 21 | 0.0 mm | 1005.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:30 |
| Netherlands | Medemblik | - | 5.6 C | 3.7 C | 88% | 21 kmh | ZZW![]() | 20 | 0.0 mm | 1003.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:30 | |
| Netherlands | Naaldwijk | ![]() | light Rain | 5.6 C | 4.0 C | 89% | 12 kmh | ZZO![]() | 21 | 1.0 mm | 1000.4 hPa | Langzaam dalend | 2:04:31 |
| Netherlands | Nieuwkoop | ![]() | light Rain Drizzle | 5.7 C | 4.5 C | 92% | 19 kmh | Z![]() | 18 | 0.2 mm | 1002.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:31 |
| Netherlands | Noordbergum | ![]() | Overcast | 4.7 C | 2.1 C | 83% | 16 kmh | ZO![]() | 22 | 0.0 mm | 1003.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:31 |
| Netherlands | Pijnacker | ![]() | light Rain | 5.5 C | 0.3 C | 69% | 8 kmh | O![]() | 21 | 0.4 mm | 1000.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:32 |
| Netherlands | Poeldijk | ![]() | light Rain | 5.4 C | 3.9 C | 90% | 20 kmh | OZO![]() | 18 | 0.6 mm | 1001.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:32 |
| Netherlands | Purmerend | ![]() | light Rain Drizzle | 5.4 C | -46.9 C | 1% | 8 kmh | ZO![]() | 23 | 0.2 mm | 1002.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:32 |
| Netherlands | Raalte | ![]() | Clear | 5.2 C | 3.2 C | 87% | 3 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1001.3 hPa | Snel dalend | 2:04:32 | |
| Netherlands | Roermond | ![]() | Partly Cloudy | 0.0 C | 0.0 C | 0% | 0 kmh | -- | 0.0 mm | 1005.6 hPa | Snel dalend | 2:00:00 | |
| Netherlands | Rotterdam | ![]() | light Rain | 5.6 C | 3.9 C | 89% | 26 kmh | ZZO![]() | 26 | 0.2 mm | 1001.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:32 |
| Netherlands | Scheemda | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 2.9 C | 88% | 9 kmh | O![]() | 6 | 0.0 mm | 1005.3 hPa | Bestendig | 2:04:32 |
| Netherlands | Scheulder-Margraten | ![]() | Partly Cloudy | 5.8 C | 1.6 C | 74% | 21 kmh | Z![]() | 21 | 0.0 mm | 1005.2 hPa | Langzaam dalend | 2:04:32 |
| Netherlands | Schinnen | ![]() | Partly Cloudy | 7.1 C | 4.2 C | 82% | 1 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1003.9 hPa | Snel dalend | 2:01:15 | |
| Netherlands | Sleen | ![]() | Partly Cloudy | 4.7 C | 3.5 C | 92% | 10 kmh | ZZO![]() | 37 | 0.0 mm | 1004.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:33 |
| Netherlands | Son en Breugel | ![]() | Drizzle | 5.4 C | 3.4 C | 87% | 17 kmh | Z![]() | 3 | 0.0 mm | 1004.4 hPa | Snel dalend | 2:04:33 |
| Netherlands | St.Hubert | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.2 C | 89% | 9 kmh | OZO![]() | 19 | 0.0 mm | 1005.9 hPa | Snel dalend | 2:04:33 |
| Netherlands | Streefkerk | ![]() | light Rain | 6.1 C | 4.4 C | 89% | 11 kmh | O![]() | 29 | 0.2 mm | 1001.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:34 |
| Netherlands | Strijen | ![]() | light Rain | 5.9 C | 4.2 C | 89% | 2 kmh | W![]() | 19 | 0.0 mm | 1001.6 hPa | Bestendig | 2:04:34 |
| Netherlands | Stroe | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Ternaard | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.4 C | 91% | 3 kmh | ZZW![]() | 14 | 0.0 mm | 1003.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:35 |
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | ![]() | Drizzle | 6.3 C | 3.7 C | 83% | 10 kmh | ZW![]() | 19 | 0.0 mm | 1003.8 hPa | Langzaam dalend | 1:10:07 |
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | ![]() | light Rain Drizzle | 5.2 C | 3.4 C | 88% | 10 kmh | ZZO![]() | 6 | 0.0 mm | 1003.7 hPa | Langzaam dalend | 2:04:35 |
| Netherlands | Vaassen | ![]() | light Rain Drizzle | 4.5 C | 2.6 C | 88% | 2 kmh | O![]() | 7 | 0.0 mm | 1004.5 hPa | Langzaam dalend | 2:04:35 |
| Netherlands | Varsseveld | ![]() | Overcast | 4.9 C | 3.9 C | 93% | 7 kmh | ZZO![]() | 18 | 0.0 mm | 1006.1 hPa | Langzaam dalend | 2:04:35 |
| Netherlands | Veghel | ![]() | Overcast | 5.3 C | 3.0 C | 85% | 8 kmh | ZO![]() | 0.0 mm | 1004.7 hPa | Snel dalend | 2:00:37 | |
| Netherlands | Venhuizen | ![]() | light Rain Drizzle | 5.8 C | 3.6 C | 86% | 20 kmh | ZO![]() | 12 | 0.0 mm | 999.9 hPa | Langzaam dalend | 2:04:36 |
| Netherlands | Vierhouten | ![]() | Overcast | 4.6 C | 2.4 C | 86% | 4 kmh | ZZW![]() | 3 | 0.0 mm | 1004.6 hPa | Snel dalend | 2:04:36 |
| Netherlands | Vlaardingen | ![]() | light Rain | 5.7 C | 3.9 C | 88% | 20 kmh | ZZO![]() | 26 | 0.2 mm | 1000.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:37 |
| Netherlands | Vorden | Offline | |||||||||||
| Netherlands | Westervoort | ![]() | Overcast | 4.7 C | 3.5 C | 92% | 4 kmh | ZO![]() | 14 | 0.0 mm | 1004.0 hPa | Langzaam dalend | 2:04:37 |
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | ![]() | light Rain Drizzle | 5.4 C | 3.4 C | 87% | 10 kmh | ZZO![]() | 18 | 0.2 mm | 1003.5 hPa | Snel dalend | 2:00:00 |
| Netherlands | Woerden | ![]() | light Rain Drizzle | 5.3 C | 4.2 C | 93% | 22 kmh | ZZO![]() | 34 | 0.0 mm | 1001.5 hPa | Snel dalend | 2:04:37 |
| Netherlands | Wolphaartsdijk | ![]() | light Rain | 5.8 C | 3.5 C | 85% | 14 kmh | -- | 26 | 0.3 mm | 1000.8 hPa | -- | 2:04:37 |
| Netherlands | Zaandam | ![]() | light Rain Drizzle | 5.8 C | 3.8 C | 87% | 15 kmh | ZZO![]() | 14 | 0.2 mm | 1001.8 hPa | Langzaam dalend | 2:04:30 |
| Netherlands | Zoetermeer | ![]() | light Rain | 5.3 C | 3.8 C | 90% | 10 kmh | ZZO![]() | 11 | 0.4 mm | 1001.3 hPa | Langzaam dalend | 2:04:37 |
This station is trots om lid te zijn van het Benelux Weather Network.
Wilt u andere stations van dit netwerk bezoeken dan kunt u op de kaart hierboven het destreffende station aan klikken.
Ook zijn ze via een van de onderstreepte linken te bereiken.
De stations laten de volgende weer condities zien: temperatuur, dauwpunt, luchtvochtigheid,
wind richting en snelheid/windvlaag snelheid, neerslag vandaag, luchtdruk en trend, actuele condities
en de plaatsnaam waar het weerstation is gelegen.